대덕전자
데이터 기준일 26.10.07. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 6 기 매출 10,652.9억원, 전년 동기 대비 +19.4%
- 영업이익 490.6억원, 전년 동기 대비 +335.7%
체크포인트: 최근 공시 1건 — 아래 "관련 시그널" 참고
사업보고서(연간) · 제 6 기 기준
영업이익
490.6억원
당기순이익
476.1억원
부채비율
+31.3%
현금성자산
338.7억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 724.7억원 | 630.3억원 | 2,038.1억원 | +38% |
| 2022 | 2,325.2억원 | 1,839.3억원 | 2,936.2억원 | +39.4% |
| 2023 | 237.3억원 | 253.8억원 | 1,807.5억원 | +29.9% |
| 2024 | 112.6억원 | 237.6억원 | 978.2억원 | +24.4% |
| 2025 | 490.6억원 | 476.1억원 | 715.5억원 | +31.3% |
관련 시그널(전자공시 이상징후)
기업 개요
| 법인명 | 대덕전자(주) |
|---|---|
| 대표자 | 신영환 |
| 설립일 | 20200501 |
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 230 |
| 홈페이지 | www.daeduck.com |
| DART 고유번호 | 01478712 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)