SKAI
데이터 기준일 26.09.28. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
더 시그널 브리핑
- 제 13 기 매출 156.4억원, 전년 동기 대비 -21.2%
- 영업이익 -43.9억원, 전년 동기 대비 +63.6%
체크포인트: 최근 공시 2건 — 아래 "관련 시그널" 참고
사업보고서(연간) · 제 13 기 기준
영업이익
-43.9억원
당기순이익
-150.7억원
부채비율
+190.5%
현금성자산
6.2억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.8억원 | 11.7억원 | -26.7억원 | +5.5% |
| 2022 | 16.2억원 | - | 28.9억원 | +107.3% |
| 2023 | -132.9억원 | -171.1억원 | -99.3억원 | +239.4% |
| 2024 | -120.7억원 | -247.9억원 | -117.9억원 | +169.6% |
| 2025 | -43.9억원 | -150.7억원 | -38.3억원 | +190.5% |
관련 시그널(전자공시 이상징후)
기업 개요
| 법인명 | (주)스카이월드와이드 |
|---|---|
| 대표자 | 신재혁 |
| 설립일 | 20131028 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 516 정헌빌딩 4층 |
| 홈페이지 | www.skaiworldwide.com |
| DART 고유번호 | 01381984 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)