HEM파마
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 10 기 매출 129.8억원, 전년 동기 대비 -13.9%
- 영업이익 -155.8억원, 전년 동기 대비 -102.9%
사업보고서(연간) · 제 10 기 기준
영업이익
-155.8억원
당기순이익
-237.2억원
부채비율
+894%
현금성자산
137.8억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -109.5억원 | -109.2억원 | -75.4억원 | +26.9% |
| 2022 | -132.4억원 | -130.1억원 | -111.3억원 | +72.2% |
| 2023 | -117.6억원 | -116.7억원 | -52.7억원 | +60.1% |
| 2024 | -76.8억원 | -76.5억원 | -76.8억원 | +41.1% |
| 2025 | -155.8억원 | -237.2억원 | -83.4억원 | +894% |
기업 개요
| 법인명 | 주식회사 에이치이엠파마 |
|---|---|
| 대표자 | 지요셉 |
| 설립일 | 20161230 |
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 711호 |
| 홈페이지 | www.hempharma.bio |
| DART 고유번호 | 01480708 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)