2021
씨유테크
데이터 기준일 26.11.09. · 재무 연결재무제표 · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 분석
영업이익 53% 감소
제 22 기 매출은 2,165.1억원으로 전년보다 23.8% 줄었다. 영업이익은 54.2억원으로 52.8% 감소했다. 영업이익률은 2.5%(전년 4.0%)이다. 당기순이익은 13.6억원, 자기자본이익률(ROE)은 1.2%이다.
영업활동현금흐름은 96.7억원으로 순이익보다 83.1억원 많다.
부채비율은 12.7%로 전년보다 6.8%포인트 낮아졌다.
가장 최근 보고서인 제 23 기 반기말 기준으로는 매출 479.8억원(전년 동기 대비 -3.6%), 영업이익 15.5억원(+685.1%), 순이익 26.9억원이다.
핵심 지표
사업보고서(연간) · 제 22 기 기준
매출액
2,165.1억원
전년 대비 -23.8%
영업이익
54.2억원
영업이익률 2.5%
당기순이익
13.6억원
ROE 1.2%
영업활동현금흐름
96.7억원
부채비율
12.7%
전년 19.5%
차입금
-
순차입금
-
이자보상배율
-
재무제표 요약
사업보고서(연간) · 제 22 기 대비 제 21 기 · 단위는 금액에 따라 억원·조원
손익계산서
| 항목 | 제 22 기 | 제 21 기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,165.1억원 | 2,841.7억원 | -23.8% |
| 영업이익 | 54.2억원 | 114.9억원 | -52.8% |
| 영업이익률 | 2.5% | 4.0% | -1.5%p |
| 당기순이익 | 13.6억원 | 135.7억원 | -89.9% |
| 순이익률 | 0.6% | 4.8% | -4.1%p |
재무상태표
| 항목 | 제 22 기 | 제 21 기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,289.4억원 | 1,404억원 | -8.2% |
| 현금성자산 | 370.3억원 | 360억원 | +2.9% |
| 부채총계 | 145.4억원 | 229.6억원 | -36.7% |
| 자본총계 | 1,144억원 | 1,174.4억원 | -2.6% |
| 부채비율 | 12.7% | 19.5% | -6.8%p |
현금흐름
| 항목 | 제 22 기 | 제 21 기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 96.7억원 | -52.2억원 | +285.2% |
최근 분기·반기 실적
반기보고서 · 누적 기준, 전년 같은 기간과 비교
제 23 기 반기말
| 항목 | 제 23 기 반기말 | 제 22 기 반기말 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 479.8억원 | 497.7억원 | -3.6% |
| 영업이익 | 15.5억원 | 2억원 | +685.1% |
| 당기순이익 | 26.9억원 | -28.3억원 | +195% |
| 영업활동현금흐름 | 315.1억원 | 275.9억원 | +14.2% |
| 현금성자산 | 525.9억원 | 535.5억원 | -1.8% |
| 부채비율 | 26.3% | 25.2% | +1.1%p |
최근 5개 사업연도 추이
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 순이익 | 영업현금흐름 | 순차입금 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,165.1억원 | 54.2억원 | 2.5% | 13.6억원 | 96.7억원 | - | 12.7% |
| 2024 | 2,841.7억원 | 114.9억원 | 4.0% | 135.7억원 | -52.2억원 | - | 19.5% |
| 2023 | 1,729.3억원 | 21.7억원 | 1.3% | 9.2억원 | 29.8억원 | 순현금 472.9억원 | 43.6% |
| 2022 | 2,164.4억원 | 46억원 | 2.1% | 38.2억원 | 88.1억원 | 순현금 394.4억원 | 42.7% |
| 2021 | 2,638.5억원 | 199억원 | 7.5% | 153.1억원 | 195.8억원 | - | 34.8% |
매출 추이
2022
2023
2024
2025
영업이익·순이익·영업활동현금흐름
2021
2022
2023
2024
2025
영업이익순이익영업활동현금흐름
막대 순서: 영업이익(진한 색) · 순이익 · 영업활동현금흐름. 값이 없는 해는 0으로 표시됩니다.
부채비율 추이
최근 공시
- 유동성공급계약의체결기타 · 26.11.05.낮음
- 감사보고서제출계속기업 · 26.03.23. · 씨유테크
- 감사보고서제출계속기업 · 25.03.21. · 씨유테크
- 감사보고서제출계속기업 · 24.03.20. · 씨유테크
기업 개요
| 법인명 | 씨유테크 주식회사 |
|---|---|
| 대표자 | 백영현 |
| 설립일 | 20040923 |
| 주소 | 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로93번길 6 |
| 홈페이지 | www.cutech.co.kr |
| DART 고유번호 | 00575106 |
| 데이터 기준일 | 26.11.09. |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART) ↗ · 시그워치 분석은 공시 수치를 자동 계산한 것으로 투자 권유가 아닙니다.