넥스트칩
데이터 기준일 26.10.05. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
더 시그널 브리핑
- 제 7 기 매출 396.5억원, 전년 동기 대비 +22.9%
- 영업이익 -129.4억원, 전년 동기 대비 +29.8%
사업보고서(연간) · 제 7 기 기준
영업이익
-129.4억원
당기순이익
-159.6억원
부채비율
+221%
현금성자산
201.1억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | -274억원 | -274.3억원 | -316.1억원 | +12.3% |
| 2023 | -225.2억원 | -267억원 | -93.9억원 | +138.3% |
| 2024 | -184.4억원 | -206.9억원 | -106.9억원 | +530.3% |
| 2025 | -129.4억원 | -159.6억원 | -122.1억원 | +221% |
기업 개요
| 법인명 | (주)넥스트칩 |
|---|---|
| 대표자 | 김경수 |
| 설립일 | 20190102 |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 에이동 5층 |
| 홈페이지 | www.nextchip.com/ |
| DART 고유번호 | 01515864 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)