KB스타리츠
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 7 기 매출 303.9억원, 전년 동기 대비 +2.1%
- 영업이익 -724.5억원, 전년 동기 대비 -170%
사업보고서(연간) · 제 7 기 기준
영업이익
-724.5억원
당기순이익
-994.1억원
부채비율
+298.7%
현금성자산
266.1억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -214.3억원 | -553.9억원 | 53억원 | +125.5% |
| 2024 | -268.4억원 | -317.9억원 | 137.3억원 | +177.2% |
| 2025 | -724.5억원 | -994.1억원 | 137.7억원 | +298.7% |
기업 개요
| 법인명 | (주)케이비스타위탁관리부동산투자회사 |
|---|---|
| 대표자 | 김형윤 |
| 설립일 | 20220208 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층 |
| 홈페이지 | www.kbstarreit.com |
| DART 고유번호 | 01622720 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)