SBI핀테크솔루션즈
데이터 기준일 26.09.28. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
더 시그널 브리핑
- 제 14 기 매출 50.6억원, 전년 동기 대비 -11.2%
- 영업이익 3.1억원, 전년 동기 대비 +2,425.8%
사업보고서(연간) · 제 14 기 기준
영업이익
3.1억원
당기순이익
0.2억원
부채비율
+678.7%
현금성자산
238.9억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.8억원 | 7.2억원 | -57.8억원 | +709.3% |
| 2022 | 3.8억원 | -5.3억원 | -95.9억원 | +800.6% |
| 2023 | 4.5억원 | 3.6억원 | 13.7억원 | +895.8% |
| 2024 | -0.1억원 | 0.1억원 | 188.8억원 | +894.3% |
| 2025 | 3.1억원 | 0.2억원 | 1.9억원 | +678.7% |
기업 개요
| 법인명 | SBI핀테크솔루션즈(주) |
|---|---|
| 대표자 | 카네코 유이치 |
| 설립일 | 20110404 |
| 주소 | 일본 동경 시부야구 시부야 2-1-1, 아오야마 퍼스트 빌딩 |
| 홈페이지 | https://www.sbi-finsol.co.jp/kr/ |
| DART 고유번호 | 00938688 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)