GOVERNANCE
태경케미컬 오너·지배구조 현황
화학·소재 · 코스피 · 2025-12-31 사업보고서 기준 · 갱신 2026-10-08
최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율은 58.67%(-, 전년 -%)이고, 대표이사는 박기환입니다. 이사 3명 중 사외이사는 1명(33.3%)입니다.
최대주주 및 특수관계인 지분 사업보고서 ↗
| 성명 | 관계 | 주식 | 기초 지분율 | 기말 지분율 | 기말 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)태경비케이 | 최대주주 | 보통주 | 40.01% | 40.01% | 4,641,480 |
| 태경산업(주) | 특수관계인 | 보통주 | 16.35% | 16.35% | 1,896,720 |
| 태경에코(주) | 특수관계인 | 보통주 | 0% | 2.29% | 266,101 |
| 강무룡 | 특수관계인 | 보통주 | 0% | 0.02% | 2,232 |
최대주주 변동 내역 1건
- - · - -% (사유 -)
임원·사외이사 구성 사업보고서 ↗
대표이사와 이사회 의장: 분리. 사외이사 평균 재임 5.8년. 감사위원: 공시상 확인되지 않음.
| 성명 | 직위 | 구분 | 담당업무 | 재임 | 임기 만료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해련 | 회장 | 미등기 | 총괄 | 13년 9개월 | - |
| 박기환 | 사장 | 사내이사 | 대표이사 | 25년 9개월 | - |
| 신광수 | 전무 | 사내이사 | 생산관리 | 12년 7개월 | - |
| 김영찬 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 | 5년 9개월 | - |
| 남화성 | 상무 | 미등기 | 영업 | 5년 | - |
| 최만연 | 사장 | 미등기 | 경영감사PG 대표 | 2년 4개월 | - |
| 김주년 | 감사 | 감사 | 감사 | 1년 10개월 | - |
| 박경택 | 전무 | 미등기 | 영업 | 1개월 | - |
임원 보수와 실적 사업보고서 ↗
이사·감사 4명, 보수 총액 5.8억원(전년 대비 -), 1인 평균 1.4억원(-). 같은 기간 영업이익은 20.6억원으로 전년(137.1억원) 대비 -84.9%입니다.
| 성명 | 직위 | 보수 총액 | 전년 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
이사·감사 전체 보수는 등기이사·감사 기준이며, 개인별 보수는 5억원 이상 수령자만 공시됩니다.
출자 법인 (상위 10곳)
총 10곳(지배 1 · 관계 2), 장부가 합계 973.3억원(전년 대비 -).
| 출자 법인 | 구분 | 지분율 | 전년 | 장부가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)라이온켐텍(*2) | 관계(20% 이상) | 21.32% | -% | 491.7억원 | 신규 출자 |
| 태경산업(주) | 관계(20% 이상) | 21.41% | -% | 309.7억원 | 신규 출자 |
| 태경에스비씨(주) | 투자(20% 미만) | 17.45% | -% | 62.5억원 | 신규 출자 |
| (주)남영전구 | 투자(20% 미만) | 9.6% | -% | 34.8억원 | 신규 출자 |
| 태경가스기술(주) | 지배(50% 초과) | 100% | -% | 22.6억원 | 신규 출자 |
| TKG휴켐스(*3) | 투자(20% 미만) | 0.29% | -% | 22.4억원 | 신규 출자 |
| 솔루엠(*3) | 투자(20% 미만) | 0.22% | -% | 18.1억원 | 신규 출자 |
| 인선이엔티(*3) | 투자(20% 미만) | 0.55% | -% | 11.5억원 | 신규 출자 |
| 태경그린케미컬(주)(*1) | 투자(20% 미만) | -% | -% | - | 신규 출자 |
| 삼성전자 | 투자(20% 미만) | -% | -% | - | 신규 출자 |
사업보고서의 '타법인 출자 현황' 기준입니다. 공정위 지정 계열사·특수관계자와 일치하지 않을 수 있으니 계열 여부는 별도 확인이 필요합니다.
배당·자기주식·주식 수
주당 현금배당 -원(전년 -원), 배당성향 23.87%. 자기주식 기말 -주. 발행주식 총수 변화 -. 부채비율 12.5%→30.1%.
발행주식 총수 증가율은 증자·감자·소각을 합친 순변동입니다.
공시된 관련 사건 (1건)
전자공시에 제출된 지분 변동·임원 변경·담보제공·채무보증·소송·증자 공시입니다. 공시된 사실만 보여주며, 공시 사실이 곧 위법·부당을 뜻하지 않습니다.