GOVERNANCE
대창단조 오너·지배구조 현황
자동차·운송장비 · 코스피 · 2025-12-31 사업보고서 기준 · 갱신 2026-10-08
최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율은 45.78%(-, 전년 -%)이고, 대표이사는 박권일입니다. 이사 6명 중 사외이사는 3명(50%)입니다.
최대주주 및 특수관계인 지분 사업보고서 ↗
| 성명 | 관계 | 주식 | 기초 지분율 | 기말 지분율 | 기말 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박안식 | 본인 | 보통주 | 4.85% | 2.19% | 626,727 |
| 박형식 | 제 | 보통주 | 4.13% | 4.13% | 1,180,560 |
| 박권일 | 자 | 보통주 | 17.14% | 20.05% | 5,727,369 |
| 박권욱 | 자 | 보통주 | 12.71% | 12.86% | 3,674,017 |
| 박선영 | 자 | 보통주 | 0.01% | 0.05% | 14,100 |
| (주)DCF TREK | 계열 | 보통주 | 4.66% | 4.66% | 1,330,940 |
| 동창단조(주) | 계열 | 보통주 | 1.84% | 1.84% | 526,834 |
최대주주 변동 내역 1건
- - · - -% (사유 -)
임원·사외이사 구성 사업보고서 ↗
대표이사와 이사회 의장: 분리. 사외이사 평균 재임 3.8년. 감사위원: 류인천, 손민환, 곽장운.
| 성명 | 직위 | 구분 | 담당업무 | 재임 | 임기 만료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박권일 | 대표이사 사장 | 사내이사 | 업무총괄 | 223개월 | 2027년 03월 29일 |
| 박안식 | 이사 회장 | 사내이사 | 회장 | 537개월 | 2026년 03월 31일 |
| 박권욱 | 이사 부사장 | 사내이사 | 업무이사 | 321개월 | 2026년 03월 31일 |
| 류인천 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | 33개월 | 2026년 03월 31일 |
| 손민환 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | 69개월 | 2026년 03월 31일 |
| 곽장운 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | 33개월 | 2026년 03월 31일 |
임원 보수와 실적 사업보고서 ↗
이사·감사 6명, 보수 총액 12.2억원(전년 대비 -), 1인 평균 2억원(-). 같은 기간 영업이익은 380.3억원으로 전년(300.7억원) 대비 +26.5%입니다.
| 성명 | 직위 | 보수 총액 | 전년 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
이사·감사 전체 보수는 등기이사·감사 기준이며, 개인별 보수는 5억원 이상 수령자만 공시됩니다.
출자 법인 (상위 4곳)
총 4곳(지배 3 · 관계 1), 장부가 합계 572.9억원(전년 대비 -).
| 출자 법인 | 구분 | 지분율 | 전년 | 장부가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Inc. (해외투자법인) | 지배(50% 초과) | 100% | -% | 304억원 | 신규 출자 |
| 봉림금속(주) | 지배(50% 초과) | 100% | -% | 188억원 | 신규 출자 |
| Track Design India Private Limited (해외투자법인) | 지배(50% 초과) | 66.67% | -% | 52억원 | 신규 출자 |
| SUNWAY DAECHANG FORGING (ANHUI) CO., LTD. (해외투자법인) | 관계(20% 이상) | 50% | -% | 28.9억원 | 신규 출자 |
사업보고서의 '타법인 출자 현황' 기준입니다. 공정위 지정 계열사·특수관계자와 일치하지 않을 수 있으니 계열 여부는 별도 확인이 필요합니다.
배당·자기주식·주식 수
주당 현금배당 180원(전년 160원), 배당성향 16.52%. 자기주식 기말 3,358,290주. 발행주식 총수 변화 -. 부채비율 23.6%→24.3%.
발행주식 총수 증가율은 증자·감자·소각을 합친 순변동입니다.
공시된 관련 사건 (14건)
전자공시에 제출된 지분 변동·임원 변경·담보제공·채무보증·소송·증자 공시입니다. 공시된 사실만 보여주며, 공시 사실이 곧 위법·부당을 뜻하지 않습니다.