GOVERNANCE
진로발효 오너·지배구조 현황
식품·소비재 · 코스닥 · 2025-12-31 사업보고서 기준 · 갱신 2026-11-21
기업 식별 정보
| 기업명 | 진로발효 |
|---|---|
| DART 고유번호 | 00170877 |
| 종목코드 | 018120 |
| 업종 | 식품·소비재 |
| 시장 구분 | 코스닥 |
| 최대주주 등 합산 지분율 | 65.59% (2025-12-31 사업보고서 기준) |
| 대표이사 | 김종식 |
| 공시된 관련 사건 | 1건 (최근 2025-04-11) |
| 데이터 최종 갱신일 | 2026-11-21 |
| 출처 | 금융감독원 전자공시시스템(DART) ↗ |
최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율은 65.59%(-, 전년 -%)이고, 대표이사는 김종식입니다. 이사 6명 중 사외이사는 2명(33.3%)입니다.
최대주주 및 특수관계인 지분 사업보고서 ↗
| 성명 | 관계 | 주식 | 기초 지분율 | 기말 지분율 | 기말 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서태선 | 최대주주 | 보통주 | 27.39% | 27.39% | 1,813,629 |
| 장진혁 | 특수관계인 | 보통주 | 18.26% | 18.26% | 1,209,086 |
| 장진이 | 특수관계인 | 보통주 | 18.26% | 18.26% | 1,209,086 |
| 김종식 | 임원 | 보통주 | 1.67% | 1.67% | 110,982 |
| 김영철 | 임원 | 보통주 | 0.01% | 0.01% | 503 |
| 임용석 | 임원 | 보통주 | 0% | 0% | 88 |
최대주주 변동 내역 1건
- - · - -% (사유 -)
임원·사외이사 구성 사업보고서 ↗
대표이사와 이사회 의장: 분리. 사외이사 평균 재임 4년. 감사위원: 공시상 확인되지 않음.
| 성명 | 직위 | 구분 | 담당업무 | 재임 | 임기 만료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김종식 | 부회장 | 사내이사 | 대표이사 | 58년 | 2027년 03월 28일 |
| 박상현 | 이사 | 미등기 | 자산운용, 인사팀장 | 15년 | - |
| 서태선 | 이사 | 사내이사 | 회사전반 | 14년 | 2027년 03월 28일 |
| 장진혁 | 부회장 | 사내이사 | 회사전반 | 20년 | 2027년 03월 28일 |
| 장진이 | 이사 | 사내이사 | 회사전반 | 14년 | 2027년 03월 28일 |
| 김기복 | 이사 | 사외이사 | - | 4년 | 2027년 03월 28일 |
| 박재순 | 이사 | 사외이사 | - | 4년 | 2027년 03월 28일 |
| 김동욱 | 감사 | 감사 | 감사업무 | 22년 | 2027년 03월 28일 |
| 임용석 | 이사 | 미등기 | 비서실장 | 40년 | - |
| 김영철 | 이사 | 미등기 | 주정,크린콜사업팀장 | 6년 | - |
임원 보수와 실적 사업보고서 ↗
이사·감사 7명, 보수 총액 9.5억원(전년 대비 -), 1인 평균 1.4억원(-). 같은 기간 영업이익은 140.1억원으로 전년(115.4억원) 대비 +21.5%입니다.
| 성명 | 직위 | 보수 총액 | 전년 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
이사·감사 전체 보수는 등기이사·감사 기준이며, 개인별 보수는 5억원 이상 수령자만 공시됩니다.
출자 법인 (상위 0곳)
총 0곳(지배 0 · 관계 0), 장부가 합계 -(전년 대비 -).
| 출자 법인 | 구분 | 지분율 | 전년 | 장부가 | 상태 |
|---|
사업보고서의 '타법인 출자 현황' 기준입니다. 공정위 지정 계열사·특수관계자와 일치하지 않을 수 있으니 계열 여부는 별도 확인이 필요합니다.
배당·자기주식·주식 수
주당 현금배당 1250원(전년 1100원), 배당성향 68.1%. 자기주식 기말 3,356주. 발행주식 총수 변화 -. 부채비율 10.2%→8.7%.
발행주식 총수 증가율은 증자·감자·소각을 합친 순변동입니다.
공시된 관련 사건 (1건)
전자공시에 제출된 지분 변동·임원 변경·담보제공·채무보증·소송·증자 공시입니다. 공시된 사실만 보여주며, 공시 사실이 곧 위법·부당을 뜻하지 않습니다.