GOVERNANCE
월덱스 오너·지배구조 현황
전자·반도체 · 코스닥 · 2025-12-31 사업보고서 기준 · 갱신 2026-11-21
기업 식별 정보
| 기업명 | 월덱스 |
|---|---|
| DART 고유번호 | 00580065 |
| 종목코드 | 101160 |
| 업종 | 전자·반도체 |
| 시장 구분 | 코스닥 |
| 최대주주 등 합산 지분율 | 35.08% (2025-12-31 사업보고서 기준) |
| 대표이사 | 배종식 |
| 공시된 관련 사건 | 7건 (최근 2026-03-10) |
| 데이터 최종 갱신일 | 2026-11-21 |
| 출처 | 금융감독원 전자공시시스템(DART) ↗ |
최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율은 35.08%(-, 전년 -%)이고, 대표이사는 배종식입니다. 이사 4명 중 사외이사는 1명(25%)입니다.
최대주주 및 특수관계인 지분 사업보고서 ↗
| 성명 | 관계 | 주식 | 기초 지분율 | 기말 지분율 | 기말 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배종식 | 최대주주 | 보통주 | 34.79% | 34.79% | 5,745,000 |
| 우순희 | 배우자 | 보통주 | 0.12% | 0.12% | 20,000 |
| 정정구 | 등기이사 | 보통주 | 0.17% | 0.17% | 26,000 |
최대주주 변동 내역 1건
- - · - -% (사유 -)
임원·사외이사 구성 사업보고서 ↗
대표이사와 이사회 의장: 분리. 사외이사 평균 재임 4년. 감사위원: 공시상 확인되지 않음.
| 성명 | 직위 | 구분 | 담당업무 | 재임 | 임기 만료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배종식 | 대표이사 | 사내이사 | 경영총괄 | 26년 | 2027년 03월 27일 |
| 라융한 | 이사 | 미등기 | 품질보증실장 | 1년 | - |
| 배영수 | 부사장 | 사내이사 | 전략기획 | 12년 | 2027년 03월 27일 |
| 정정구 | 이사 | 사내이사 | 경영지원 | 25년 | 2026년 03월 30일 |
| 최성환 | 사외이사 | 사외이사 | 경영자문 | 4년 | 2027년 03월 27일 |
| 김동윤 | 감사 | 감사 | 감사 | 14년 | 2027년 03월 27일 |
| 배기화 | 부사장 | 미등기 | 운영총괄 | 9년 | - |
| 강병수 | 이사 | 미등기 | 국내영업총괄 | 21년 | - |
| 김영욱 | 상무 | 미등기 | 연구개발 | 1년 | - |
| 정재관 | 이사 | 미등기 | 해외영업총괄 | 26년 | - |
임원 보수와 실적 사업보고서 ↗
이사·감사 5명, 보수 총액 24.2억원(전년 대비 -), 1인 평균 4.8억원(-). 같은 기간 영업이익은 585.4억원으로 전년(703억원) 대비 -16.7%입니다.
| 성명 | 직위 | 보수 총액 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 배종식 | 대표이사 | 15.3억원 | - |
이사·감사 전체 보수는 등기이사·감사 기준이며, 개인별 보수는 5억원 이상 수령자만 공시됩니다.
출자 법인 (상위 3곳)
총 3곳(지배 2 · 관계 0), 장부가 합계 259.6억원(전년 대비 -).
| 출자 법인 | 구분 | 지분율 | 전년 | 장부가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| West Coast Quartz Corporation | 지배(50% 초과) | 100% | -% | 246.1억원 | 신규 출자 |
| WCQ Taiwan | 지배(50% 초과) | 100% | -% | 13.5억원 | 신규 출자 |
| (주)이코루미 | 투자(20% 미만) | -% | -% | - | 신규 출자 |
사업보고서의 '타법인 출자 현황' 기준입니다. 공정위 지정 계열사·특수관계자와 일치하지 않을 수 있으니 계열 여부는 별도 확인이 필요합니다.
배당·자기주식·주식 수
주당 현금배당 -원(전년 -원), 배당성향 4%. 자기주식 기말 -주. 발행주식 총수 변화 -. 부채비율 27.4%→24%.
발행주식 총수 증가율은 증자·감자·소각을 합친 순변동입니다.
공시된 관련 사건 (7건)
전자공시에 제출된 지분 변동·임원 변경·담보제공·채무보증·소송·증자 공시입니다. 공시된 사실만 보여주며, 공시 사실이 곧 위법·부당을 뜻하지 않습니다.