GOVERNANCE
세니젠 오너·지배구조 현황
식품·소비재 · 코스닥 · 2025-12-31 사업보고서 기준 · 갱신 2026-11-21
기업 식별 정보
| 기업명 | 세니젠 |
|---|---|
| DART 고유번호 | 01305869 |
| 종목코드 | 188260 |
| 업종 | 식품·소비재 |
| 시장 구분 | 코스닥 |
| 최대주주 등 합산 지분율 | 32.18% (2025-12-31 사업보고서 기준) |
| 대표이사 | 박정웅 |
| 공시된 관련 사건 | 13건 (최근 2026-07-31) |
| 데이터 최종 갱신일 | 2026-11-21 |
| 출처 | 금융감독원 전자공시시스템(DART) ↗ |
최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율은 32.18%(-, 전년 -%)이고, 대표이사는 박정웅입니다. 이사 3명 중 사외이사는 1명(33.3%)입니다.
최대주주 및 특수관계인 지분 사업보고서 ↗
| 성명 | 관계 | 주식 | 기초 지분율 | 기말 지분율 | 기말 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박정웅 | 최대주주본인 | 보통주 | 28.89% | 29.16% | 2,108,047 |
| 남현정 | 친인척 | 보통주 | 0.83% | 0.83% | 60,000 |
| 박윤수 | 친인척 | 보통주 | 0.83% | 0.83% | 60,000 |
| 박승현 | 친인척 | 보통주 | 0.32% | 0.32% | 23,000 |
| 박윤선 | 친인척 | 보통주 | 0.32% | 0.32% | 23,000 |
| 박윤희 | 친인척 | 보통주 | 0.32% | 0.32% | 23,000 |
| 남희정 | 친인척 | 보통주 | 0.17% | 0.17% | 12,000 |
| 박영진 | 친인척 | 보통주 | 0.01% | 0.01% | 1,000 |
| 유상열 | 당사임원 | 보통주 | 0.22% | 0.22% | 16,000 |
최대주주 변동 내역 1건
- - · - -% (사유 -)
임원·사외이사 구성 사업보고서 ↗
대표이사와 이사회 의장: 분리. 사외이사 평균 재임 1.8년. 감사위원: 공시상 확인되지 않음.
| 성명 | 직위 | 구분 | 담당업무 | 재임 | 임기 만료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박정웅 | 대표이사 | 사내이사 | 경영총괄 | 20년 3개월 | 2026년 03월 31일 |
| 김영재 (주3) | 전무이사 | 사내이사 | 부사장/ 영업본부장 | 4년 3개월 | 2026년 03월 31일 |
| 심성진 | 이사 | 미등기 | 경영지원 본부장 | 1년 11개월 | 2026년 12월 31일 |
| 전경일 | 이사 | 미등기 | 영업이사 | 2년 11개월 | 2026년 12월 31일 |
| 송시범 | 이사 | 미등기 | 생산본부장 | 2년 11개월 | 2026년 12월 31일 |
| 유상열 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 | 1년 9개월 | 2026년 03월 29일 |
| 최영붕 | 감사 | 감사 | 감사 | 5년 2개월 | 2026년 03월 30일 |
임원 보수와 실적 사업보고서 ↗
이사·감사 4명, 보수 총액 7.3억원(전년 대비 -), 1인 평균 1.8억원(-). 같은 기간 영업이익은 -43.7억원으로 전년(-58.7억원) 대비 적자 지속입니다.
| 성명 | 직위 | 보수 총액 | 전년 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
이사·감사 전체 보수는 등기이사·감사 기준이며, 개인별 보수는 5억원 이상 수령자만 공시됩니다.
출자 법인 (상위 0곳)
총 0곳(지배 0 · 관계 0), 장부가 합계 -(전년 대비 -).
| 출자 법인 | 구분 | 지분율 | 전년 | 장부가 | 상태 |
|---|
사업보고서의 '타법인 출자 현황' 기준입니다. 공정위 지정 계열사·특수관계자와 일치하지 않을 수 있으니 계열 여부는 별도 확인이 필요합니다.
배당·자기주식·주식 수
주당 현금배당 -원(전년 -원), 배당성향 -%. 자기주식 기말 130,169주. 발행주식 총수 변화 -. 부채비율 78.2%→308.3%.
발행주식 총수 증가율은 증자·감자·소각을 합친 순변동입니다.
공시된 관련 사건 (13건)
전자공시에 제출된 지분 변동·임원 변경·담보제공·채무보증·소송·증자 공시입니다. 공시된 사실만 보여주며, 공시 사실이 곧 위법·부당을 뜻하지 않습니다.