GOVERNANCE
네오뷰 오너·지배구조 현황
전자·반도체 · 코스닥 · 전자공시 기준 · 갱신 2026-11-21
기업 식별 정보
| 기업명 | 네오뷰 |
|---|---|
| DART 고유번호 | 02038566 |
| 종목코드 | 0218L0 |
| 업종 | 전자·반도체 |
| 시장 구분 | 코스닥 |
| 최대주주 등 합산 지분율 | 사업보고서 제출 대상이 아니어서 공시 자료 없음 |
| 대표이사 | 공시 자료 없음 |
| 공시된 관련 사건 | 5건 (최근 2026-10-23) |
| 데이터 최종 갱신일 | 2026-11-21 |
| 출처 | 금융감독원 전자공시시스템(DART) ↗ |
네오뷰는 사업보고서 제출 대상이 아니어서 최대주주·임원·보수 공시 자료가 없습니다.
공시된 관련 사건 (5건)
전자공시에 제출된 지분 변동·임원 변경·담보제공·채무보증·소송·증자 공시입니다. 공시된 사실만 보여주며, 공시 사실이 곧 위법·부당을 뜻하지 않습니다.