RISK
위기·PF 레이더
시공능력평가 상위 50개사 중 DART 전자공시 재무 원자료가 확인되는 43개사 · 부채비율 높은 순 · 갱신 2026-09-25 06:10
| 건설사 | 부채비율(전년) | 현금성자산 | 영업현금흐름 | 미청구공사 | 공시 이벤트(400일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 태영건설 | 542% (-178.2%p) | 3,834.8억원 | 1,150.9억원 | 3,141.6억원 | 2건 |
| 금호건설 | 520.2% (-68.6%p) | 1,607.1억원 | 510.3억원 | - | 3건 |
| 한화 | 497.4% (-39.7%p) | 146,845.8억원 | 83,202억원 | - | 1건 |
| 신세계건설 | 493.9% (+284.4%p) | 1,603.1억원 | -4,292.4억원 | 532.2억원 | - |
| 두산건설 | 433.1% (+54.9%p) | 1,570.3억원 | -1,549.8억원 | - | 1건 |
| 코오롱글로벌 | 332.3% (-24.1%p) | 2,724.8억원 | 723.6억원 | - | 8건 |
| 중흥토건 | 326.7% | 21,355.8억원 | - | - | - |
| 에스지씨이앤씨 | 310.7% (+1%p) | 984.3억원 | -897.8억원 | - | 2건 |
| 대우건설 | 284.5% (+92.4%p) | 18,288.8억원 | 4,629.1억원 | 7,889.4억원 | 11건 |
| 에이치제이중공업 | 266.4% (-275.5%p) | 3,322.1억원 | 63.3억원 | - | - |
| 에스케이에코엔지니어링 | 260.5% (+38.5%p) | 2.5억원 | - | - | - |
| 대방건설 | 236.2% (-35.3%p) | 2,611.5억원 | - | - | - |
| 지에스건설 | 234.2% (-15.8%p) | 30,158.1억원 | 5,915.3억원 | - | 3건 |
| 계룡건설산업 | 225.5% (+4.9%p) | 5,532억원 | 2,098.7억원 | 2,240.5억원 | 5건 |
| 현대엔지니어링 | 219.7% (-21.6%p) | 13,888.7억원 | -9,871.3억원 | - | - |
| 대광건영 | 211% (-7.5%p) | 1,018.4억원 | - | - | - |
| 동부건설 | 206.4% (-58.3%p) | 1,092.6억원 | -219억원 | - | 1건 |
| 에스케이에코플랜트 | 192% (-41%p) | 29,396.9억원 | 2,086.7억원 | 8,174.5억원 | - |
| 효성중공업 | 190.3% (-12.2%p) | 2,167.7억원 | 4,930.1억원 | 2,607.6억원 | 1건 |
| 롯데건설 | 186.7% (-9.3%p) | 6,368.7억원 | -6,220.3억원 | - | - |
| 케이씨씨건설 | 186.5% (-4.3%p) | 2,384.4억원 | 1,129.4억원 | 2,485.5억원 | 1건 |
| 현대건설 | 174.8% (-4.5%p) | 48,126.6억원 | -7,482.6억원 | 39,373.6억원 | 2건 |
| 포스코이앤씨 | 172.6% (+54.5%p) | 11,174.1억원 | -9,502.4억원 | 16,346.2억원 | - |
| 비에스한양 | 163.4% (+21%p) | 1,158.7억원 | -619.6억원 | - | - |
| 한신공영 | 163% (-33.7%p) | 2,193.3억원 | 223.9억원 | 524.5억원 | - |
| 쌍용건설 | 147% (-47%p) | 1,817.7억원 | - | 2,334.7억원 | - |
| 에이치디씨현대산업개발 | 136.5% (-3.1%p) | 8,840.3억원 | 28.1억원 | - | 3건 |
| 진흥기업 | 133.7% (+31.1%p) | 1,429.7억원 | -262.9억원 | 769.2억원 | - |
| 씨제이대한통운 | 132.9% (+2.3%p) | 3,071.5억원 | 9,023.6억원 | - | - |
| 두산에너빌리티 | 129.1% (+3.4%p) | 30,810억원 | 7,518억원 | 17,136.9억원 | - |
| 서한 | 129.1% (-34.8%p) | 2,000.5억원 | 1,236.3억원 | - | 2건 |
| 삼성이앤에이 | 125.8% (-31.2%p) | 8,618억원 | 2,544.3억원 | 7,307.5억원 | - |
| 반도건설 | 121.3% (+6.7%p) | 269.6억원 | - | - | - |
| 성도이엔지 | 119.6% (-55.2%p) | 1,044.4억원 | 443.6억원 | - | - |
| 디엘이앤씨 | 84.4% (-16%p) | 18,443.2억원 | 2,321.4억원 | - | - |
| 디엘건설 | 73.7% (-36.6%p) | 4,826.3억원 | - | 1,763.9억원 | - |
| 에이치에스화성 | 69.5% (-48.2%p) | 1,005.3억원 | 527.1억원 | 368.9억원 | - |
| 자이씨앤에이 | 68% (-22%p) | 0억원 | - | - | - |
| 우미건설 | 59.9% (-22.6%p) | 2,394.3억원 | - | - | - |
| 호반건설 | 59.1% (+5.6%p) | 6,006.2억원 | - | - | - |
| 삼성물산 | 50.5% (-15.9%p) | 34,582.2억원 | 30,237.4억원 | - | 1건 |
| 서희건설 | 49.6% (-8.6%p) | 2,184.6억원 | -37.5억원 | 607.5억원 | 2건 |
| 동원개발 | 40.2% (+8.5%p) | 1,713.8억원 | -442.2억원 | - | 1건 |
공시 이벤트가 있는 기업
- 태영건설증자·전환사채 2건
- 금호건설소송·회생·파산 1건 · 채무보증 2건
- 한화증자·전환사채 1건
- 두산건설증자·전환사채 1건
- 코오롱글로벌소송·회생·파산 1건 · 채무보증 4건 · 자산 매각 3건
- 에스지씨이앤씨채무보증 2건
- 대우건설소송·회생·파산 1건 · 채무보증 10건
- 지에스건설채무보증 3건
- 계룡건설산업채무보증 5건
- 동부건설채무보증 1건
- 효성중공업채무보증 1건
- 케이씨씨건설채무보증 1건
- 현대건설채무보증 1건 · 증자·전환사채 1건
- 에이치디씨현대산업개발채무보증 3건
- 서한증자·전환사채 2건
※ PF 지급보증·우발채무 금액은 구조화 계정에 없어(주석 항목) 채무보증 공시 발생으로만 플래그. 우발채무>자기자본 여부는 원문 확인 필요.