DATA
청약 세부 분석
지역별 청약 경쟁률 · 기준 2026 · 청약홈(한국부동산원) 공개데이터
공고 단지
232곳
평균 경쟁률(1순위)
21.27:1
가중평균 경쟁률
4.51:1
미달 단지
87곳
| 지역 | 공고 단지 | 공급세대 | 1순위 청약자 | 평균 경쟁률(1순위) | 미달 | 최고 경쟁 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 23곳 | 2,365세대 | 155,890명 | 148.85:1 | - | 아크로 드 서초 (1099.10:1) |
| 세종 | 1곳 | 240세대 | 4,250명 | 17.71:1 | - | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) (17.71:1) |
| 인천 | 21곳 | 6,222세대 | 38,903명 | 10.81:1 | 4곳 | 더샵 송도그란테르 G5-6블록 (50.03:1) |
| 전북 | 6곳 | 1,392세대 | 6,891명 | 9.40:1 | 2곳 | 골드클래스 시그니처 (34.65:1) |
| 충북 | 2곳 | 1,396세대 | 6,657명 | 3.34:1 | 1곳 | 청주 푸르지오 씨엘리체 (6.47:1) |
| 경남 | 17곳 | 6,691세대 | 25,111명 | 6.30:1 | 7곳 | 엘리프 창원 (27.37:1) |
| 대구 | 3곳 | 656세대 | 2,249명 | 33.95:1 | 2곳 | 범어역 파크드림 디아르 (101.48:1) |
| 충남 | 20곳 | 13,032세대 | 37,317명 | 3.39:1 | 10곳 | 엘리프 성성호수공원 1BL (26.27:1) |
| 대전 | 7곳 | 2,830세대 | 6,865명 | 1.66:1 | 4곳 | 더샵 관저아르테 (6.54:1) |
| 경북 | 6곳 | 3,884세대 | 8,907명 | 6.72:1 | 1곳 | 두산위브더제니스 구미(조합원취소분) (25.69:1) |
| 경기 | 75곳 | 27,540세대 | 38,851명 | 3.63:1 | 26곳 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL) (57.10:1) |
| 울산 | 10곳 | 2,471세대 | 3,448명 | 16.84:1 | 6곳 | 더샵 시에르네(조합원 취소분) (143.87:1) |
| 광주 | 7곳 | 3,856세대 | 4,831명 | 1.57:1 | 2곳 | 호반써밋 첨단3지구(A7BL) (6.25:1) |
| 전남 | 4곳 | 2,003세대 | 1,334명 | 0.78:1 | 1곳 | 호반써밋 첨단3지구(A8BL) (1.03:1) |
| 부산 | 19곳 | 4,825세대 | 2,963명 | 1.56:1 | 13곳 | 더샵 트리센트 (18.29:1) |
| 강원 | 6곳 | 1,822세대 | 952명 | 0.64:1 | 4곳 | 춘천 리버뷰 아이파크 (2.69:1) |
| 제주 | 5곳 | 539세대 | 90명 | 0.26:1 | 4곳 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 (1.10:1) |
출처: 청약홈(한국부동산원) 공개 입주자모집공고 데이터. 조합원 취소분 재공고는 집계에서 제외, 1순위 결과가 아직 나오지 않은 공고는 미달 건수에 넣지 않습니다.