DATA
청약 세부 분석
지역별 청약 경쟁률 · 기준 2026 · 청약홈(한국부동산원) 공개데이터
공고 단지
274곳
평균 경쟁률(1순위)
19.98:1
가중평균 경쟁률
5.79:1
미달 단지
107곳
| 지역 | 공고 단지 | 공급세대 | 1순위 청약자 | 평균 경쟁률(1순위) | 미달 | 최고 경쟁 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 24곳 | 2,365세대 | 155,890명 | 148.85:1 | - | 아크로 드 서초 (1099.10:1) |
| 충북 | 5곳 | 3,461세대 | 157,450명 | 58.39:1 | 1곳 | 청주 가경 아이파크 7단지 (194.59:1) |
| 세종 | 1곳 | 240세대 | 4,250명 | 17.71:1 | - | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) (17.71:1) |
| 전북 | 6곳 | 1,443세대 | 7,645명 | 10.30:1 | 2곳 | 골드클래스 시그니처 (34.65:1) |
| 경남 | 18곳 | 7,391세대 | 37,327명 | 7.56:1 | 8곳 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 (34.95:1) |
| 인천 | 25곳 | 8,653세대 | 41,755명 | 8.69:1 | 6곳 | 더샵 송도그란테르 G5-6블록 (50.03:1) |
| 충남 | 22곳 | 14,466세대 | 37,424명 | 2.98:1 | 12곳 | 엘리프 성성호수공원 1BL (26.27:1) |
| 대전 | 7곳 | 2,830세대 | 6,865명 | 1.66:1 | 4곳 | 더샵 관저아르테 (6.54:1) |
| 대구 | 4곳 | 966세대 | 2,266명 | 25.47:1 | 3곳 | 범어역 파크드림 디아르 (101.48:1) |
| 경북 | 8곳 | 3,884세대 | 8,907명 | 6.73:1 | 1곳 | 두산위브더제니스 구미(조합원취소분) (25.69:1) |
| 울산 | 10곳 | 2,484세대 | 5,352명 | 25.13:1 | 5곳 | 더샵 시에르네(조합원 취소분) (143.87:1) |
| 경기 | 94곳 | 32,620세대 | 56,853명 | 4.32:1 | 34곳 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL) (57.10:1) |
| 광주 | 8곳 | 3,875세대 | 4,835명 | 1.40:1 | 3곳 | 호반써밋 첨단3지구(A7BL) (6.25:1) |
| 전남 | 5곳 | 2,060세대 | 1,334명 | 0.62:1 | 2곳 | 호반써밋 첨단3지구(A8BL) (1.03:1) |
| 부산 | 24곳 | 7,402세대 | 4,029명 | 1.25:1 | 17곳 | 더샵 트리센트 (18.29:1) |
| 강원 | 7곳 | 1,822세대 | 952명 | 0.64:1 | 4곳 | 춘천 리버뷰 아이파크 (2.69:1) |
| 제주 | 6곳 | 584세대 | 99명 | 0.25:1 | 5곳 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 (1.10:1) |
출처: 청약홈(한국부동산원) 공개 입주자모집공고 데이터. 조합원 취소분 재공고는 집계에서 제외, 1순위 결과가 아직 나오지 않은 공고는 미달 건수에 넣지 않습니다.