DATA
실거래 세부 분석
서울 아파트 매매 실거래 · 2006년~2026-11 누적 · 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT)
누적 거래건수(2006년~)
1,428,818건
최근 3개월 거래량
9,277건
평균가(최근 3개월)
10.9억원
역대 최고가
290억원
| 자치구 | 누적 거래건수 | 평균가(최근3개월) | 중위가(최근3개월) | 평균 전용면적 | 역대 최고가 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용산구 | 25,337건 | 30.7억원 | 20.7억원 | 96.7㎡ | 나인원한남 (263억원) |
| 강남구 | 85,235건 | 29.3억원 | 27.4억원 | 84.7㎡ | 에테르노청담 (218억원) |
| 서초구 | 63,411건 | 25억원 | 21.1억원 | 97.2㎡ | 아크로리버파크 (180억원) |
| 성동구 | 52,373건 | 19.2억원 | 19억원 | 79.5㎡ | 아크로서울포레스트 (290억원) |
| 송파구 | 91,625건 | 15.4억원 | 14.4억원 | 81.2㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 마포구 | 52,281건 | 15.3억원 | 15억원 | 77.6㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 동작구 | 53,259건 | 15억원 | 15.4억원 | 81.2㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 광진구 | 29,041건 | 14.5억원 | 14.9억원 | 81.9㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 영등포구 | 63,098건 | 13.3억원 | 12.8억원 | 76.6㎡ | 서울 (83억원) |
| 강동구 | 77,729건 | 12.9억원 | 13억원 | 74.2㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 중구 | 17,553건 | 12.8억원 | 14.2억원 | 81.3㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 양천구 | 67,192건 | 11.9억원 | 9억원 | 78.7㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 종로구 | 11,443건 | 11.6억원 | 10.5억원 | 79.3㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 서대문구 | 44,270건 | 11억원 | 10.7억원 | 77.5㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 성북구 | 72,623건 | 9.4억원 | 9.4억원 | 77.7㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 강서구 | 85,517건 | 9.2억원 | 8.5억원 | 71.4㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 은평구 | 49,180건 | 8.5억원 | 8.5억원 | 78.1㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 관악구 | 46,582건 | 8.2억원 | 7.6억원 | 74.1㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 구로구 | 74,134건 | 7.6억원 | 7.4억원 | 71.6㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 강북구 | 28,132건 | 7.1억원 | 7억원 | 74.3㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 노원구 | 148,615건 | 7.1억원 | 6.7억원 | 63.5㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 중랑구 | 47,224건 | 6.8억원 | 6.8억원 | 70.1㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 금천구 | 24,980건 | 6.8억원 | 6억원 | 71.1㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 동대문구 | 52,692건 | 6.2억원 | 2.7억원 | 75.3㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 도봉구 | 65,292건 | 5.7억원 | 5.4억원 | 69.2㎡ | 현재 데이터 없음 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음)