DATA
실거래 세부 분석
서울 아파트 매매 실거래 · 2006년~2026-09 누적 · 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT)
누적 거래건수(2006년~)
1,423,172건
최근 3개월 거래량
11,727건
평균가(최근 3개월)
11.2억원
역대 최고가
290억원
| 자치구 | 누적 거래건수 | 평균가(최근3개월) | 중위가(최근3개월) | 평균 전용면적 | 역대 최고가 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 85,023건 | 31.1억원 | 28.4억원 | 84.7㎡ | 에테르노청담 (218억원) |
| 용산구 | 25,274건 | 24.9억원 | 20.8억원 | 96.7㎡ | 나인원한남 (255억원) |
| 서초구 | 63,252건 | 23.5억원 | 20억원 | 97.2㎡ | 아크로리버파크 (180억원) |
| 송파구 | 91,171건 | 21.5억원 | 19.7억원 | 81.3㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 성동구 | 52,273건 | 18.6억원 | 17.9억원 | 79.5㎡ | 아크로서울포레스트 (290억원) |
| 마포구 | 52,143건 | 14.8억원 | 14.8억원 | 77.6㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 영등포구 | 62,893건 | 14.1억원 | 13.4억원 | 76.6㎡ | 서울 (83억원) |
| 광진구 | 28,965건 | 14억원 | 13.9억원 | 81.9㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 강동구 | 77,459건 | 13.1억원 | 13.5억원 | 74.2㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 동작구 | 53,123건 | 13억원 | 13.9억원 | 81.2㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 양천구 | 67,035건 | 12.9억원 | 10.8억원 | 78.7㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 중구 | 17,492건 | 12.1억원 | 13.1억원 | 81.3㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 종로구 | 11,399건 | 11.5억원 | 10.5억원 | 79.4㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 서대문구 | 44,079건 | 11억원 | 10.8억원 | 77.5㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 동대문구 | 52,179건 | 10.6억원 | 10.5억원 | 75.6㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 성북구 | 72,361건 | 10억원 | 9.8억원 | 77.8㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 강서구 | 85,182건 | 9.2억원 | 8.4억원 | 71.4㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 관악구 | 46,373건 | 8.9억원 | 8.3억원 | 74.1㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 은평구 | 48,914건 | 8.6억원 | 8.4억원 | 78.1㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 구로구 | 73,823건 | 7.7억원 | 7.2억원 | 71.6㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 강북구 | 27,990건 | 7.1억원 | 7억원 | 74.3㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 노원구 | 147,932건 | 7.1억원 | 6.7억원 | 63.5㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 금천구 | 24,872건 | 6.7억원 | 6억원 | 71.1㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 도봉구 | 64,953건 | 5.8억원 | 5.5억원 | 69.2㎡ | 현재 데이터 없음 |
| 중랑구 | 47,012건 | 5.5억원 | 4.8억원 | 70.1㎡ | 현재 데이터 없음 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음)