신반포19
서울특별시 아파트 · 매매·전월세 실거래 · 갱신 2026-11-09 08:20
시그워치 단지 브리핑
- 최근 실거래는 26.09.05. 109.06㎡ 35.8억원(1층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 1건이다.
- 최근 6개월 내 같은 면적대(109.06㎡)에서 26.09.05. 35.8억원에 거래되며 그 면적대 신고가가 경신됐다(다른 면적과는 직접 비교하지 않음).
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 40.5억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 88% 수준이다.
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
시그워치 거래 분석
최근 12개월(2026-11-06 기준) 거래가 가장 많았던 전용 107㎡는 2건이 거래돼 중앙값이 40.3억원이다. 직전 12개월 중앙값(32.2억원, 4건)보다 25.2% 높다.
107㎡의 최근 거래는 26.05.18. 40.5억원(2층)이고, 이 면적의 역대 최고가는 26.05.18. 40.5억원(2층)이다. 최근 거래가 최고가 수준이다.
전용 107㎡의 최근 12개월 전세(보증금만 있는 계약) 중앙값은 7.5억원(11건)으로, 같은 면적 매매 중앙값 대비 18.6%다.
평당가(전용면적 기준 3.3㎡당 거래가) 중앙값은 11,941만원으로 서초구 전체(8,240만원)보다 45% 높다. 잠원동 평균(14,787만원)과 비교하면 -19.2%다. 최근 12개월 거래가 5건 이상인 서초구 127개 단지 중 평당가 39위다.
최근 12개월 신고된 매매는 6건, 해제(취소) 신고 2건이다.
기준일 2026-11-06 · 최근 1~2개월 거래는 계약 후 30일 이내 신고 유예 때문에 이후 더 추가될 수 있습니다.
전용면적별 가격
| 전용면적 | 12개월 거래 | 12개월 중앙값 | 전년 대비 | 3개월 중앙값 | 역대 최고가 | 최근 거래 | 전세 중앙값(전세가율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107㎡ | 2건 | 40.3억원 | +25.2% | - | 40.5억원 (26.05) | 40.5억원 (26.05) | 7.5억원 (18.6%) |
| 108㎡ | 2건 | 36.5억원 | - | - | 38억원 (26.05) | 38억원 (26.05) | 7.9억원 (21.7%) |
| 81㎡ | 1건 | 30억원 | - | - | 30억원 (26.05) | 30억원 (26.05) | 6.1억원 |
| 109㎡ | 1건 | 35.8억원 | - | 35.8억원 | 35.8억원 (26.09) | 35.8억원 (26.09) | - |
| 80㎡ | 0건 | - | - | - | 28.9억원 (25.06) | 28.9억원 (25.06) | 6.3억원 |
| 110㎡ | 0건 | - | - | - | 14.6억원 (17.07) | 14.6억원 (17.07) | 6.9억원 |
| 82㎡ | 0건 | - | - | - | 7.4억원 (15.05) | 7.4억원 (15.05) | - |
전용면적은 반올림 기준으로 묶었고 거래가 많은 순서입니다. 전년 대비는 최근 12개월과 직전 12개월 중앙값을 각각 2건 이상일 때만 비교합니다. 전세가율은 같은 면적의 전세(보증금만 있는 계약) 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 값입니다.
월별 거래 추이
월별 거래건수(최근 36개월)
평당가 중앙값(만원, 거래가 있던 달만)
면적이 섞인 달은 평당가로 환산해 비교했으므로 달마다 거래된 평형 구성에 따라 출렁일 수 있습니다.
전월세 거래
최근 12개월 전세 24건 · 월세(보증부 포함) 26건 · 월세 비중 52%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.03. | 108㎡ | 3 | 8억원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.22. | 80㎡ | 10 | 3억원 | 120만원 | 신규 |
| 26.10.18. | 107㎡ | 11 | 7.9억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.17. | 110㎡ | 2 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.13. | 80㎡ | 3 | 1억원 | 210만원 | 신규 |
| 26.10.12. | 107㎡ | 4 | 6.5억원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.19. | 80㎡ | 10 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.19. | 108㎡ | 11 | 7억원 | 30만원 | 신규 |
최근 매매 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.05.신고가 | 109.06㎡ | 1 | 35.8억원 | 중개거래 |
| 26.05.18.신고가 | 107.01㎡ | 2 | 40.5억원 | 중개거래 |
| 26.05.18.신고가 | 81㎡ | 11 | 30억원 | 중개거래 |
| 26.05.08. | 107.93㎡ | 5 | 38억원 | 중개거래 |
| 26.04.15. | 107.93㎡ | 6 | 35억원 | 중개거래 |
| 26.02.07. | 107.01㎡ | 9 | 40억원 | 중개거래 |
| 25.06.14. | 80.25㎡ | 2 | 28.9억원 | 중개거래 |
| 25.02.27. | 107.01㎡ | 5 | 32.3억원 | 중개거래 |
| 25.02.27. | 107.01㎡ | 5 | 33.7억원 | 중개거래 |
| 25.02.08. | 80.25㎡ | 9 | 25.8억원 | 중개거래 |
| 25.01.17. | 107.01㎡ | 7 | 28.7억원 | 중개거래 |
| 24.11.29. | 107.01㎡ | 10 | 32억원 | 중개거래 |
| 24.08.13. | 81㎡ | 3 | 21억원 | 중개거래 |
| 24.07.22. | 107.93㎡ | 9 | 29.8억원 | 중개거래 |
| 24.07.17. | 81㎡ | 5 | 23.5억원 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →