대치푸르지오발라드
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 25.07.15. 41.3882㎡ 10.8억원(8층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 17.2억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 63% 수준이다.
누적 거래건수
61건
역대 최고가(전체 평형)
17.2억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.15. | 41.3882㎡ | 8 | 10.8억원 | 직거래 |
| 25.06.23. | 40.9659㎡ | 9 | 10.7억원 | 직거래 |
| 25.03.07. | 59.9957㎡ | 7 | 16.7억원 | 직거래 |
| 25.02.28. | 35.1099㎡ | 4 | 9.1억원 | 직거래 |
| 25.02.14. | 41.3882㎡ | 5 | 10.4억원 | 직거래 |
| 25.01.21. | 55.4924㎡ | 12 | 15.4억원 | 직거래 |
| 24.12.20. | 41.3882㎡ | 4 | 10.4억원 | 직거래 |
| 24.11.28. | 55.4924㎡ | 11 | 14.4억원 | 직거래 |
| 24.11.28. | 41.3882㎡ | 4 | 10.4억원 | 직거래 |
| 24.11.08. | 41.3882㎡ | 3 | 10.3억원 | 직거래 |
| 24.10.25. | 35.1099㎡ | 8 | 9.4억원 | 직거래 |
| 24.10.22. | 55.4924㎡ | 9 | 13.9억원 | 직거래 |
| 24.10.22. | 41.3882㎡ | 7 | 10.7억원 | 직거래 |
| 24.10.22. | 35.1099㎡ | 7 | 9.4억원 | 직거래 |
| 24.10.15. | 41.3882㎡ | 10 | 11억원 | 직거래 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →