대우트럼프월드II
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 25.10.10. 163.87㎡ 31.5억원(27층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 41억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 77% 수준이다.
누적 거래건수
134건
역대 최고가(전체 평형)
41억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.10. | 163.87㎡ | 27 | 31.5억원 | 중개거래 |
| 25.09.25. | 143.61㎡ | 22 | 28억원 | 중개거래 |
| 25.09.01. | 143.61㎡ | 20 | 29.5억원 | 중개거래 |
| 25.06.27. | 143.61㎡ | 11 | 24.6억원 | 중개거래 |
| 25.04.06. | 123.78㎡ | 10 | 24억원 | 중개거래 |
| 25.02.13. | 179.78㎡ | 27 | 28.9억원 | 중개거래 |
| 25.01.23. | 143.61㎡ | 19 | 22.6억원 | 중개거래 |
| 25.01.06. | 123.78㎡ | 31 | 23.5억원 | 중개거래 |
| 24.09.06. | 123.78㎡ | 18 | 20억원 | 중개거래 |
| 24.07.16. | 179.78㎡ | 31 | 28.7억원 | 중개거래 |
| 24.06.29. | 163.87㎡ | 14 | 26.3억원 | 중개거래 |
| 24.06.22. | 179.78㎡ | 26 | 28.1억원 | 중개거래 |
| 24.04.30. | 123.78㎡ | 12 | 17억원 | 중개거래 |
| 24.01.03. | 163.87㎡ | 9 | 25.8억원 | 중개거래 |
| 23.09.07. | 163.87㎡ | 21 | 25억원 | 중개거래 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →