서초대우
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 26.05.29. 185.09㎡ 15.7억원(9층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 24.8억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 63% 수준이다.
누적 거래건수
36건
역대 최고가(전체 평형)
24.8억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.29. | 185.09㎡ | 9 | 15.7억원 | 중개거래 |
| 26.01.10. | 188.47㎡ | 7 | 24.2억원 | 중개거래 |
| 25.12.27. | 188.47㎡ | 11 | 24.8억원 | 중개거래 |
| 25.07.11. | 186.05㎡ | 6 | 20억원 | 중개거래 |
| 25.05.13. | 186.05㎡ | 3 | 18.2억원 | 중개거래 |
| 24.07.26. | 188.47㎡ | 9 | 18.6억원 | 중개거래 |
| 24.07.01. | 185.09㎡ | 12 | 17.7억원 | 중개거래 |
| 20.09.21. | 186.05㎡ | 10 | 17억원 | |
| 20.02.20. | 188.47㎡ | 4 | 15억원 | |
| 19.09.10. | 185.09㎡ | 8 | 14.3억원 | |
| 19.07.01. | 186.05㎡ | 3 | 12억원 | |
| 18.02.04. | 186.05㎡ | 4 | 11억원 | |
| 18.01.26. | 186.05㎡ | 4 | 12억원 | |
| 17.11.17. | 186.05㎡ | 13 | 10.8억원 | |
| 17.04.22. | 188.47㎡ | 3 | 9.9억원 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →