메이(124-12)
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 24.04.12. 164.76㎡ 29억원(9층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 29억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 100% 수준이다.
누적 거래건수
16건
역대 최고가(전체 평형)
29억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.12. | 164.76㎡ | 9 | 29억원 | 중개거래 |
| 23.07.21. | 159.63㎡ | 3 | 21.9억원 | 직거래 |
| 19.12.12. | 159.63㎡ | 3 | 18억원 | |
| 18.03.30. | 164.43㎡ | 8 | 20억원 | |
| 17.12.22. | 159.63㎡ | 3 | 14.5억원 | |
| 17.09.24. | 164.76㎡ | 9 | 18.4억원 | |
| 17.09.24. | 159.63㎡ | 2 | 17.2억원 | |
| 17.03.31. | 214.68㎡ | 5 | 18억원 | |
| 16.02.24. | 159.63㎡ | 4 | 13억원 | |
| 13.12.31. | 164.76㎡ | 9 | 17.8억원 | |
| 12.02.19. | 159.63㎡ | 3 | 6.4억원 | |
| 09.11.04. | 159.63㎡ | 2 | 9억원 | |
| 09.11.04. | 201.63㎡ | 6 | 15.3억원 | |
| 09.06.30. | 159.63㎡ | 4 | 9.8억원 | |
| 06.09.05. | 214.68㎡ | 5 | 10.2억원 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →