프라비다2
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 26.05.27. 15.64㎡ 1.5억원(9층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 3억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 49% 수준이다.
누적 거래건수
236건
역대 최고가(전체 평형)
3억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.27. | 15.64㎡ | 9 | 1.5억원 | 중개거래 |
| 26.04.30. | 19.61㎡ | 8 | 1.7억원 | 직거래 |
| 26.01.12. | 19.61㎡ | 5 | 1.7억원 | 중개거래 |
| 26.01.10. | 20.45㎡ | 4 | 1.8억원 | 중개거래 |
| 25.12.19. | 20.45㎡ | 5 | 1.9억원 | 중개거래 |
| 25.12.06. | 19.61㎡ | 9 | 1.7억원 | 중개거래 |
| 25.11.02. | 20.45㎡ | 8 | 1.9억원 | 중개거래 |
| 25.09.05. | 18.83㎡ | 11 | 1.7억원 | 직거래 |
| 25.09.03. | 15.64㎡ | 7 | 1.3억원 | 중개거래 |
| 25.05.28. | 20.45㎡ | 6 | 1.8억원 | 중개거래 |
| 25.05.24. | 27.09㎡ | 12 | 2억원 | 중개거래 |
| 25.05.16. | 15.64㎡ | 11 | 1.4억원 | 중개거래 |
| 25.03.20. | 29.13㎡ | 8 | 2.1억원 | 중개거래 |
| 24.11.01. | 19.61㎡ | 7 | 1.7억원 | 중개거래 |
| 24.10.25. | 15.64㎡ | 12 | 1.5억원 | 중개거래 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →