대우
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 26.07.13. 84.88㎡ 7.4억원(16층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 4건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 7.9억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 93% 수준이다.
누적 거래건수
1,080건
역대 최고가(전체 평형)
7.9억원
최근 3개월 거래
4건
최근 3개월 평균가
7억원
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.13. | 84.88㎡ | 16 | 7.4억원 | 중개거래 |
| 26.07.06. | 84.88㎡ | 15 | 7.2억원 | 중개거래 |
| 26.07.04. | 84.88㎡ | 3 | 7.1억원 | 중개거래 |
| 26.06.29. | 59.86㎡ | 15 | 6.4억원 | 중개거래 |
| 26.06.23. | 84.88㎡ | 8 | 7.2억원 | 중개거래 |
| 26.06.20. | 59.86㎡ | 1 | 5.5억원 | 중개거래 |
| 26.06.11. | 84.88㎡ | 15 | 7.5억원 | 중개거래 |
| 26.06.10. | 59.86㎡ | 19 | 6.4억원 | 중개거래 |
| 26.06.08. | 84.88㎡ | 13 | 7.1억원 | 중개거래 |
| 26.06.01. | 84.88㎡ | 9 | 7.3억원 | 중개거래 |
| 26.05.29. | 59.86㎡ | 1 | 5.5억원 | 중개거래 |
| 26.05.28. | 59.86㎡ | 1 | 5.4억원 | 중개거래 |
| 26.05.22. | 84.88㎡ | 6 | 6.8억원 | 중개거래 |
| 26.05.20. | 84.88㎡ | 11 | 7.1억원 | 중개거래 |
| 26.05.20. | 84.88㎡ | 11 | 7.1억원 | 중개거래 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →