광장(1,2동)
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 25.09.09. 151.24㎡ 22.8억원(9층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 29.7억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 77% 수준이다.
누적 거래건수
61건
역대 최고가(전체 평형)
29.7억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.09. | 151.24㎡ | 9 | 22.8억원 | 직거래 |
| 25.06.18. | 117.06㎡ | 5 | 28억원 | 중개거래 |
| 25.06.17. | 151.24㎡ | 6 | 29.7억원 | 중개거래 |
| 25.03.01. | 138.81㎡ | 11 | 27억원 | 중개거래 |
| 25.02.25. | 138.81㎡ | 2 | 25.5억원 | 중개거래 |
| 25.01.24. | 117.05㎡ | 9 | 19.5억원 | 직거래 |
| 24.07.04. | 138.81㎡ | 14 | 25억원 | 중개거래 |
| 23.05.25. | 117.05㎡ | 13 | 20억원 | 중개거래 |
| 21.04.26. | 117.06㎡ | 11 | 20억원 | |
| 21.04.03. | 138.81㎡ | 9 | 21억원 | |
| 19.11.19. | 138.81㎡ | 4 | 18.6억원 | |
| 19.11.18. | 138.81㎡ | 5 | 18.4억원 | |
| 19.11.11. | 138.81㎡ | 6 | 18.3억원 | |
| 19.10.31. | 138.81㎡ | 12 | 18.7억원 | |
| 19.10.29. | 102.85㎡ | 13 | 16억원 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →