삼성동신도브래뉴
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 25.10.02. 104.191㎡ 14.5억원(6층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 14.5억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 100% 수준이다.
누적 거래건수
31건
역대 최고가(전체 평형)
14.5억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.02. | 104.191㎡ | 6 | 14.5억원 | 중개거래 |
| 25.02.19. | 131.225㎡ | 5 | 14억원 | 중개거래 |
| 22.03.23. | 104.191㎡ | 6 | 12억원 | 중개거래 |
| 18.01.30. | 122.311㎡ | 5 | 9.4억원 | |
| 17.06.27. | 124.449㎡ | 5 | 8.5억원 | |
| 17.03.16. | 124.038㎡ | 6 | 8.5억원 | |
| 17.02.21. | 131.225㎡ | 4 | 8.6억원 | |
| 16.07.20. | 104.191㎡ | 6 | 7.5억원 | |
| 15.12.17. | 102.957㎡ | 6 | 7.3억원 | |
| 15.04.07. | 104.165㎡ | 5 | 7.4억원 | |
| 14.12.05. | 106.002㎡ | 5 | 6억원 | |
| 14.09.17. | 120.432㎡ | 8 | 6.8억원 | |
| 14.02.20. | 124.038㎡ | 6 | 8.4억원 | |
| 13.11.01. | 104.191㎡ | 6 | 6.5억원 | |
| 13.02.27. | 104.191㎡ | 6 | 7.2억원 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →