파크인-수
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 26.04.03. 143.7984㎡ 15억원(7층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 17억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 88% 수준이다.
누적 거래건수
27건
역대 최고가(전체 평형)
17억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.03. | 143.7984㎡ | 7 | 15억원 | 중개거래 |
| 26.02.28. | 143.7984㎡ | 8 | 15.5억원 | 중개거래 |
| 25.03.12. | 143.7984㎡ | 13 | 17억원 | 중개거래 |
| 25.02.07. | 143.7984㎡ | 5 | 14.5억원 | 중개거래 |
| 23.12.08. | 143.7984㎡ | 14 | 11.6억원 | 중개거래 |
| 21.08.17. | 143.7984㎡ | 6 | 14.3억원 | |
| 21.07.20. | 143.7984㎡ | 15 | 17억원 | |
| 21.05.03. | 143.7984㎡ | 9 | 14.5억원 | |
| 18.05.14. | 143.7984㎡ | 13 | 10.5억원 | |
| 18.01.12. | 143.7984㎡ | 8 | 9.6억원 | |
| 17.07.26. | 143.7984㎡ | 15 | 10.1억원 | |
| 16.07.04. | 143.7984㎡ | 14 | 9.3억원 | |
| 15.07.22. | 143.7984㎡ | 12 | 8.9억원 | |
| 12.01.11. | 143.7984㎡ | 8 | 13.9억원 | |
| 12.01.11. | 143.7984㎡ | 16 | 13.9억원 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →