대주파크빌아파트
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 26.07.04. 81.12㎡ 7.3억원(17층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 2건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 8억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 91% 수준이다.
누적 거래건수
182건
역대 최고가(전체 평형)
8억원
최근 3개월 거래
2건
최근 3개월 평균가
7.2억원
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.04. | 81.12㎡ | 17 | 7.3억원 | 중개거래 |
| 26.06.25. | 81.12㎡ | 3 | 7억원 | 중개거래 |
| 26.04.27. | 81.12㎡ | 13 | 6억원 | 중개거래 |
| 26.04.06. | 81.12㎡ | 3 | 6.5억원 | 중개거래 |
| 26.03.23. | 81.12㎡ | 7 | 6.9억원 | 중개거래 |
| 25.12.06. | 81.12㎡ | 4 | 6.4억원 | 중개거래 |
| 25.10.18. | 81.12㎡ | 14 | 6.4억원 | 중개거래 |
| 25.06.24. | 81.12㎡ | 3 | 6.7억원 | 중개거래 |
| 25.06.18. | 81.12㎡ | 8 | 6.8억원 | 중개거래 |
| 25.03.27. | 81.12㎡ | 8 | 5억원 | 직거래 |
| 25.03.22. | 80.992㎡ | 2 | 5.9억원 | 중개거래 |
| 25.01.14. | 65.768㎡ | 6 | 5.4억원 | 중개거래 |
| 24.12.24. | 80.992㎡ | 10 | 6.5억원 | 직거래 |
| 24.12.23. | 65.768㎡ | 2 | 5.1억원 | 중개거래 |
| 24.07.04. | 81.12㎡ | 13 | 6.6억원 | 중개거래 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →