서초두산위브2
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 25.10.22. 111.07㎡ 18.4억원(6층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 22억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 84% 수준이다.
누적 거래건수
44건
역대 최고가(전체 평형)
22억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.22. | 111.07㎡ | 6 | 18.4억원 | 중개거래 |
| 25.10.02. | 116.28㎡ | 7 | 22억원 | 중개거래 |
| 25.06.10. | 130.05㎡ | 11 | 20억원 | 중개거래 |
| 21.10.18. | 113.11㎡ | 9 | 19.9억원 | |
| 21.08.26. | 113.11㎡ | 3 | 19.7억원 | |
| 21.04.18. | 116.28㎡ | 7 | 19억원 | |
| 20.07.19. | 116.28㎡ | 3 | 17억원 | |
| 20.02.29. | 111.07㎡ | 3 | 15억원 | |
| 19.12.15. | 113.11㎡ | 5 | 14.8억원 | |
| 18.07.03. | 116.28㎡ | 8 | 12.9억원 | |
| 18.06.07. | 113.11㎡ | 3 | 11.2억원 | |
| 18.03.12. | 116.28㎡ | 4 | 12.2억원 | |
| 17.10.26. | 130.05㎡ | 4 | 11.7억원 | |
| 17.10.24. | 130.05㎡ | 5 | 11.7억원 | |
| 17.09.18. | 130.05㎡ | 9 | 11.5억원 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →