대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 26.04.25. 115.59㎡ 40.7억원(10층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 42.9억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 95% 수준이다.
누적 거래건수
228건
역대 최고가(전체 평형)
42.9억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.25. | 115.59㎡ | 10 | 40.7억원 | 중개거래 |
| 26.04.18. | 115.59㎡ | 4 | 39.8억원 | 중개거래 |
| 26.04.10. | 84.69㎡ | 2 | 33억원 | 중개거래 |
| 26.03.19. | 84.69㎡ | 3 | 31.8억원 | 중개거래 |
| 26.03.14. | 115.59㎡ | 9 | 40.7억원 | 중개거래 |
| 26.02.25. | 84.69㎡ | 5 | 35.5억원 | 중개거래 |
| 26.01.07. | 115.59㎡ | 14 | 42.9억원 | 중개거래 |
| 25.12.09. | 84.69㎡ | 1 | 36억원 | 중개거래 |
| 25.11.07. | 115.59㎡ | 12 | 40억원 | 중개거래 |
| 25.11.01. | 115.59㎡ | 12 | 41억원 | 중개거래 |
| 25.10.25. | 115.59㎡ | 7 | 40억원 | 중개거래 |
| 25.07.04. | 115.59㎡ | 10 | 42.8억원 | 중개거래 |
| 25.06.27. | 115.59㎡ | 7 | 41억원 | 중개거래 |
| 25.06.26. | 115.59㎡ | 14 | 41억원 | 중개거래 |
| 25.06.03. | 84.69㎡ | 1 | 22.6억원 | 직거래 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →