동아
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 26.07.01. 83.09㎡ 6억원(2층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 1건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 7.2억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 84% 수준이다.
누적 거래건수
59건
역대 최고가(전체 평형)
7.2억원
최근 3개월 거래
1건
최근 3개월 평균가
6억원
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.01. | 83.09㎡ | 2 | 6억원 | 중개거래 |
| 26.06.17. | 83.09㎡ | 8 | 7억원 | 중개거래 |
| 26.06.11. | 83.09㎡ | 4 | 6.6억원 | 중개거래 |
| 26.04.27. | 83.09㎡ | 11 | 6.9억원 | 중개거래 |
| 26.02.27. | 83.09㎡ | 8 | 6.8억원 | 중개거래 |
| 25.06.13. | 83.09㎡ | 6 | 6.4억원 | 중개거래 |
| 21.08.03. | 83.09㎡ | 8 | 7.2억원 | |
| 21.05.22. | 83.09㎡ | 6 | 6.5억원 | |
| 21.04.01. | 83.09㎡ | 3 | 6.8억원 | |
| 20.11.01. | 83.09㎡ | 8 | 6.2억원 | |
| 20.07.11. | 83.09㎡ | 4 | 5.5억원 | |
| 20.03.21. | 83.09㎡ | 6 | 4.4억원 | |
| 19.11.07. | 83.09㎡ | 10 | 4.3억원 | |
| 18.06.29. | 83.09㎡ | 4 | 3.8억원 | |
| 18.01.19. | 83.09㎡ | 2 | 2.9억원 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →