IB DEAL
IB딜 시그널
DART 전자공시 패턴 기반 M&A·PEF·자금조달·지배구조 변화 자동 탐지 · 갱신 2026-09-25T10:30:03
분석 공시
2000건
스코어링 기업
200개사
PEF 관련 이벤트
69건
EXIT 후보
29개사
주목할 기업
- 알에프텍알에프텍, 인수 가능성 신호 1종 포착최근 6개월 내 인수합병 공시가 겹침
- 엠씨유제구차유동화전문유한회사엠씨유제구차유동화전문유한회사, 매각 가능성 신호 1종 포착최근 6개월 내 자산매각 공시가 겹침
- 더코디더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착최근 6개월 내 유상증자, 전환사채 공시가 겹침
- 사토시홀딩스사토시홀딩스, 인수 가능성 신호 5종 포착최근 6개월 내 유상증자, 임원변경, 전환사채, 채무보증, 최대주주 변경 공시가 겹침
- 에이프로젠에이프로젠, 인수 가능성 신호 3종 포착최근 6개월 내 유상증자, 전환사채, 타법인 지분취득 공시가 겹침
- 모아데이타모아데이타, 인수 가능성 신호 5종 포착최근 6개월 내 신주인수권부사채, 유상증자, 전환사채, 채무보증, 최대주주 변경 공시가 겹침
- 엑시온그룹엑시온그룹, 인수 가능성 신호 4종 포착최근 6개월 내 유상증자, 임원변경, 전환사채, 최대주주 변경 공시가 겹침
- 블루산업개발블루산업개발, 인수 가능성 신호 3종 포착최근 6개월 내 유상증자, 전환사채, 타법인 지분취득 공시가 겹침
- 다보링크다보링크, 인수 가능성 신호 3종 포착최근 6개월 내 유상증자, 전환사채, 최대주주 변경 공시가 겹침
- 성호전자성호전자, 인수 가능성 신호 5종 포착최근 6개월 내 신주인수권부사채, 인수합병, 전환사채, 최대주주 변경, 타법인 지분취득 공시가 겹침
- 엠투엔엠투엔, 인수 가능성 신호 1종 포착최근 6개월 내 최대주주 변경 공시가 겹침
- 에이전트AI에이전트AI, 인수 가능성 신호 4종 포착최근 6개월 내 유상증자, 임원변경, 전환사채, 최대주주 변경 공시가 겹침
- 광진실업광진실업, 인수 가능성 신호 4종 포착최근 6개월 내 유상증자, 임원변경, 전환사채, 최대주주 변경 공시가 겹침
- 알엔티엑스알엔티엑스, 인수 가능성 신호 4종 포착최근 6개월 내 유상증자, 전환사채, 최대주주 변경, 회사분할 공시가 겹침
- 애드바이오텍애드바이오텍, 인수 가능성 신호 3종 포착최근 6개월 내 인수합병, 임원변경, 전환사채 공시가 겹침
- 가비아가비아, 인수 가능성 신호 2종 포착최근 6개월 내 인수합병, 최대주주 변경 공시가 겹침
- 휴맥스휴맥스, 인수 가능성 신호 3종 포착최근 6개월 내 인수합병, 전환사채, 채무보증 공시가 겹침
- 비투엔비투엔, 인수 가능성 신호 4종 포착최근 6개월 내 임원변경, 전환사채, 최대주주 변경, 타법인 지분취득 공시가 겹침
- 코아스코아스, 자금조달 가능성 신호 3종 포착최근 6개월 내 신주인수권부사채, 유상증자, 전환사채 공시가 겹침
지배구조 변화 신호(M&A)
- 더코디공시 33건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 더코디공시 31건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 더코디공시 30건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 더코디공시 27건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 더코디공시 25건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 더코디공시 23건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 더코디공시 21건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 더코디공시 17건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 더코디공시 15건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 더코디공시 13건 · 점수 100더코디, 인수 가능성 신호 2종 포착
- 사토시홀딩스공시 27건 · 점수 100사토시홀딩스, 인수 가능성 신호 5종 포착
- 사토시홀딩스공시 25건 · 점수 100사토시홀딩스, 인수 가능성 신호 5종 포착
- 사토시홀딩스공시 22건 · 점수 100사토시홀딩스, 인수 가능성 신호 5종 포착
- 사토시홀딩스공시 20건 · 점수 100사토시홀딩스, 인수 가능성 신호 5종 포착
- 사토시홀딩스공시 19건 · 점수 100사토시홀딩스, 인수 가능성 신호 5종 포착
PEF 자금조달 레이더
| 펀드 | 대상기업 | 유형 | 금액 | 경과일 |
|---|---|---|---|---|
| SPC | 흥아해운 | 채무보증 | 185,640,000,000 | 2 |
| 하나은행 | 에코플라스틱 | 채무보증 | 52,000,000,000 | 2 |
| SPC | 고려아연 | 유상증자 | - | 3 |
| (담보권자) | 인터로조 | 최대주주 변경 | - | 3 |
| 투자목적회사 | 핑거 | 타법인 지분취득 | 27,162,161,611 | 3 |
| SPC | 상상스테이 | 타법인 지분취득 | 28,000,000,000 | 4 |
| 주식회사 에이치앤케이홀딩스 | 상상스테이 | 자산취득 | 28,000,000,000 | 4 |
| 사모투자합자회사 | 에스엘엘중앙 | 전환사채 | - | 11 |
| 신한은행 외 | 한화시스템 | 채무보증 | 409,018,980,000 | 7 |
| (담보권자) | 리파인 | 최대주주 변경 | - | 31 |
| 유한책임회사 | 애경케미칼 | 타법인 지분취득 | - | 25 |
| 유한책임회사 | AK홀딩스 | 타법인 지분취득 | - | 25 |
| 사모투자합자회사 | LS전선 | 교환사채 | - | 14 |
| SPC | 비바리퍼블리카 | 채무보증 | - | 14 |
| 사모투자합자회사 | SGC에너지 | 타법인 지분취득 | 86,900,000,000 | 14 |
| 사모투자합자회사 | LS | 교환사채 | - | 14 |
| 레오제육차 주식회사 | 에스케이넥실리스 | 자산취득 | 300,000,000,000 | 15 |
| 유한책임회사 | 제이앤티씨 | 타법인 지분취득 | 53,854,159,202 | 15 |
| SPC | 리얼제일차유동화전문유한회사 | 자산매각 | - | 16 |
| 사모펀드 | 디에스케이 | 최대주주 변경 | - | 58 |
| 사모투자합자회사 | 볼빅 | 유상증자 | - | 23 |
| 투자목적회사 | 유진기업 | 타법인 지분처분 | 462,229,840,805 | 18 |
| 사모투자합자회사 | 네오오토 | 인수합병 | - | 18 |
| 이의제출기간 | 와이즈키즈 | 인수합병 | - | 21 |
| 이의제출기간 | 엔엑스프로퍼티스 | 인수합병 | - | 21 |
| SPC | 지엔씨에너지 | 타법인 지분취득 | 30,000,000,000 | 21 |
| 사모투자합자회사 | 농심홀딩스 | 자산매각 | - | 22 |
| 사모투자합자회사 | 가비아 | 인수합병 | - | 63 |
| 우리들 새마을금고 | CG인바이츠 | 담보제공 | - | 23 |
| 에게 지급 | 윈드쏠라에너지 | 전환사채 | - | 23 |
PEF 엑시트 후보
| 기업 | 보유 PEF | 보유기간(개월) | 엑시트 점수 |
|---|---|---|---|
| SK이노베이션 | 사모투자합자회사 | 1 | 55 |
| LS | 사모투자합자회사 | 0.5 | 30 |
| AK홀딩스 | 유한책임회사 | 0.8 | 30 |
| SK디스커버리 | 이의 제출기간 | 1 | 30 |
| SK가스 | 이의 제출기간 | 1 | 30 |
| 유진기업 | 투자목적회사 | 0.6 | 30 |
| 한화시스템 | 신한은행 외 | 0.2 | 30 |
| 농심홀딩스 | 사모투자합자회사 | 0.7 | 30 |
| 가비아 | 사모투자합자회사 | 2.1 | 30 |
| 디에스케이 | 사모펀드 | 1.9 | 30 |
| 인터로조 | (담보권자) | 0.1 | 30 |
| 지엔씨에너지 | SPC | 0.7 | 30 |
| 하나머티리얼즈 | 가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. | 1.7 | 30 |
| 골프존홀딩스 | 유한책임회사 | 1.7 | 30 |
| 서진시스템 | 사모투자합자회사 | 1.1 | 30 |
| 리파인 | (담보권자) | 1.2 | 30 |
| 나인앤컴퍼니 | (담보권자) | 1.2 | 30 |
| 케이카 | 투자목적회사 | 0.8 | 30 |
| 에이프릴바이오 | 사모투자합자회사 | 2.1 | 30 |
| 에이럭스 | 유한책임회사 | 1.8 | 30 |
최근 딜 관련 공시
| 날짜 | 기업 | 유형 | 상대방 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.23. | 체리부로 | 담보제공 | 한국산업은행 | 35 |
| 26.09.23. | 씨싸이트 | 최대주주 변경 | - | 80 |
| 26.09.23. | 가비아 | 최대주주 변경 | - | 80 |
| 26.09.23. | 휴림로봇 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 티로보틱스 | 신주인수권부사채 | 의 조기상환청구(Put Option)에 따른 사채권 취득 - 한국예탁결제원 등록채권 말소 | 45 |
| 26.09.23. | 탑런토탈솔루션 | 인수합병 | - | 80 |
| 26.09.23. | 루닛 | 전환사채 | 와 별도 합의에 의한 사채권 취득 -향후 처리방법 : 추후 이사회를 통해 결정 | 50 |
| 26.09.23. | 동화기업 | 채무보증 | KEB Hana bank Hong Kong branch 외 4개 은행 | 40 |
| 26.09.23. | 케이쓰리아이 | 최대주주 변경 | - | 80 |
| 26.09.23. | 에스에이엠티 | 채무보증 | Citibank N.A. Hong Kong Branch | 40 |
| 26.09.23. | 에스에이엠티 | 채무보증 | Citibank N.A. Singapore Branch | 40 |
| 26.09.23. | 에코플라스틱 | 채무보증 | 하나은행 | 40 |
| 26.09.23. | 에코프로 | 타법인 지분취득 | - | 60 |
| 26.09.23. | 아이티센글로벌 | 채무보증 | (주)하나은행 | 40 |
| 26.09.23. | 엠케이전자 | 타법인 지분처분 | - | 55 |
| 26.09.23. | 우원개발 | 임원변경 | - | 35 |
| 26.09.23. | 일월지엠엘 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 동방 | 자산취득 | - | 35 |
| 26.09.23. | 에이프로젠바이오로직스 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | LG디스플레이 | 인수합병 | - | 80 |
| 26.09.23. | 에이프로젠 | 유상증자 | 증권 발행회사* | 50 |
| 26.09.23. | HLB글로벌 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 흥아해운 | 채무보증 | - | 40 |
| 26.09.23. | 에이프로젠 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 케이쓰리아이 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 케이쓰리아이 | 전환사채 | - | 50 |
| 26.09.23. | 에코마케팅 | 회사분할 | 보호절차를 진행하기로 합니다. | 60 |
| 26.09.23. | 퍼시픽제3호일반사모부동산투자 | 인수합병 | - | 80 |
| 26.09.23. | 모아데이타 | 전환사채 | - | 50 |
| 26.09.23. | 애경타운 | 인수합병 | - | 80 |
| 26.09.23. | 오케이저축은행 | 자산매각 | 아프로에프앤아이대부(주) | 55 |
| 26.09.23. | 휴림로봇 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | HPSP | 자산매각 | - | 55 |
| 26.09.23. | 비케이홀딩스 | 유상증자 | 증권발행회사* | 50 |
| 26.09.23. | 비케이홀딩스 | 유상증자 | 증권발행회사* | 50 |
| 26.09.23. | 경기관광개발 | 채무보증 | 케이비캐피탈(주) 외 3 | 40 |
| 26.09.23. | 이렘 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 하이퍼코퍼레이션 | 전환사채 | 와의 별도 합의 | 50 |
| 26.09.23. | 인콘 | 전환사채 | - | 50 |
| 26.09.23. | 현대무벡스 | 자산매각 | - | 55 |
| 26.09.23. | 에이프로젠바이오로직스 | 유상증자 | 증권발행회사* | 50 |
| 26.09.23. | 더코디 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 더코디 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | GMI벤처 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 한화로보틱스 | 차입 | 과의 차입총계 (해당 사업연도 기준) | 45 |
| 26.09.23. | 한화로보틱스 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 한화로보틱스 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 한화로보틱스 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 에스에스알 | 자산취득 | - | 35 |
| 26.09.23. | 다온아이앤씨 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 삼영무역 | 인수합병 | 이의제출 공고일 | 80 |
| 26.09.23. | 에이치앤엘어드밴스드 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 루멘스바이오스 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 제이티비씨디스커버리 | 차입 | 과의 차입총계 (해당 사업연도 기준) | 45 |
| 26.09.23. | 에이치앤엘어드밴스드 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 에이치앤엘어드밴스드 | 유상증자 | - | 50 |
| 26.09.23. | 특수건설 | 전환사채 | - | 50 |
| 26.09.23. | 디케이하우징 | 차입 | 과의 차입총계 (해당 사업연도 기준) | 45 |
| 26.09.23. | 디케이하우징 | 차입 | 과의 차입총계 (해당 사업연도 기준) | 45 |
| 26.09.23. | 오산랜드마크프로젝트 | 차입 | 과의 차입총계 (해당 사업연도 기준) | 45 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)