IB DEAL
IB딜 시그널
DART 전자공시 패턴 기반 M&A·PEF·자금조달·지배구조 변화 자동 탐지 · 갱신 2026-11-09T10:30:09
분석 공시
2000건
분석 대상 기업
200개사
PEF 관련 이벤트
104건
EXIT 후보
51개사
주목할 기업
- 알에프텍알에프텍, 인수 가능성 신호 4종 포착최근 6개월 내 유상증자, 인수합병, 임원변경, 전환사채 공시가 겹침
- 엠씨유제십차유동화전문유한회사엠씨유제십차유동화전문유한회사, 매각 가능성 신호 1종 포착최근 6개월 내 자산매각 공시가 겹침
- 엠씨유제구차유동화전문유한회사엠씨유제구차유동화전문유한회사, 매각 가능성 신호 1종 포착최근 6개월 내 자산매각 공시가 겹침
- 캔버스엔캔버스엔, 인수 가능성 신호 3종 포착최근 6개월 내 유상증자, 전환사채, 타법인 지분처분 공시가 겹침
- 엑시온그룹엑시온그룹, 인수 가능성 신호 5종 포착최근 6개월 내 유상증자, 임원변경, 전환사채, 채무보증, 최대주주 변경 공시가 겹침
- 휴맥스휴맥스, 인수 가능성 신호 6종 포착최근 6개월 내 유상증자, 인수합병, 전환사채, 채무보증, 최대주주 변경, 타법인 지분취득 공시가 겹침
- 엠투엔엠투엔, 인수 가능성 신호 1종 포착최근 6개월 내 최대주주 변경 공시가 겹침
- 에이프로젠에이프로젠, 인수 가능성 신호 4종 포착최근 6개월 내 담보제공, 유상증자, 전환사채, 타법인 지분취득 공시가 겹침
- 애드바이오텍애드바이오텍, 인수 가능성 신호 3종 포착최근 6개월 내 인수합병, 임원변경, 전환사채 공시가 겹침
- 젬백스젬백스, 인수 가능성 신호 4종 포착최근 6개월 내 유상증자, 인수합병, 자산매각, 최대주주 변경 공시가 겹침
- 에이전트AI에이전트AI, 인수 가능성 신호 4종 포착최근 6개월 내 유상증자, 임원변경, 전환사채, 최대주주 변경 공시가 겹침
지배구조 변화 신호(M&A)
- 알에프텍공시 38건알에프텍, 인수 가능성 신호 4종 포착
PEF 자금조달 레이더
| 펀드 | 대상기업 | 유형 | 금액 | 경과일 |
|---|---|---|---|---|
| 유한책임회사 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 인수합병 | - | 28 |
| 투자목적회사 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 유상증자 | - | 3 |
| 이의 제출기간,구주권 제출기간 | 럭스코 | 인수합병 | - | 34 |
| 사모투자합자회사 | 효성화학 | 타법인 지분취득 | 19,636,363,636 | 3 |
| 과의 협의 등 제반 사정에 따라 변경될 수 있음 | 피노 | 유상증자 | - | 4 |
| 로 등록되어 있을 것 | 2026기보제이차유동화전문유한회사 | 자산매각 | - | 5 |
| 투자목적회사 | 핑거 | 전환사채 | - | 48 |
| 사모투자합자회사 | 케이솔루션 | 유상증자 | - | 6 |
| 신한은행 등 잠실마이스 금융약정 대주단 | 넥슨스페이스 | 담보제공 | - | 6 |
| 투자목적회사 | KG이니시스 | 타법인 지분취득 | - | 6 |
| 사모투자합자회사 | 샘표식품 | 인수합병 | - | 7 |
| 사모펀드 | 한국철강 | 인수합병 | - | 7 |
| 투자목적회사 | 블루엠텍 | 전환사채 | - | 10 |
| 사모투자합자회사 | LS | 교환사채 | - | 59 |
| 사모투자합자회사 | 핑거 | 타법인 지분취득 | 23,000,000,000 | 70 |
| 로 등록되어 있을 것 | 신보2026제21차유동화전문유한회사 | 자산매각 | - | 11 |
| 사모투자합자회사 | SGC에너지 | 자산취득 | 95,450,000,000 | 59 |
| 사모투자합자회사 | SK이노베이션 | 인수합병 | - | 75 |
| SPC | 에스에프제일차유동화전문유한회사 | 자산매각 | - | 13 |
| 보호절차 | 솔리스 | 인수합병 | 16,800,735, | 24 |
| Green Holding L.P. 및 Asset Co.(가칭) | NAVER | 채무보증 | 18,740,000,000,000 | 13 |
| 보호절차 | 럭스코 | 인수합병 | - | 24 |
| 사모투자합자회사 | 대동 | 타법인 지분취득 | - | 76 |
| 유한책임회사 | 갤럭시아디바이스 | 타법인 지분취득 | 7,525,850,000 | 17 |
| 사모투자합자회사 | 메리츠현대인베스트먼트부동산론제1호사모투자 | 유상증자 | - | 18 |
| 사모투자합자회사 | 금호건설 | 전환사채 | - | 20 |
| SPC | 우리카드이천이십사의일유동화전문유한회사 | 자산매각 | - | 82 |
| SPC | 우리카드이천이십육의일유동화전문유한회사 | 자산매각 | - | 82 |
| SPC | 우리카드이천이십이의이유동화전문유한회사 | 자산매각 | - | 82 |
| 와의 대출금 만기 연장 계약(2026.10.19 체결) 체결에 따른 담보제공기간 변경 | 나인앤컴퍼니 | 최대주주 변경 | - | 21 |
PEF 엑시트 후보
| 기업 | 보유 PEF | 보유기간(개월) |
|---|---|---|
| SK이노베이션 | 사모투자합자회사 | 2.5 |
| 휴맥스 | 사모투자합자회사 | 3.2 |
| 신보2026제21차유동화전문유한회사 | 로 등록되어 있을 것 | 0.4 |
| 2026기보제이차유동화전문유한회사 | 로 등록되어 있을 것 | 0.2 |
| LS | 사모투자합자회사 | 1.9 |
| AK홀딩스 | 유한책임회사 | 2.3 |
| SK디스커버리 | 이의 제출기간 | 2.5 |
| SK가스 | 이의 제출기간 | 2.5 |
| 동화기업 | 디비증권 주식회사 | 1.4 |
| 유진기업 | 투자목적회사 | 2.1 |
| 한화시스템 | 신한은행 외 | 1.7 |
| 웰크론 | 사모투자합자회사 | 1.3 |
| 농심홀딩스 | 사모투자합자회사 | 2.2 |
| 가비아 | 사모투자합자회사 | 3.6 |
| 디에스케이 | 사모펀드 | 3.4 |
| 인터로조 | (담보권자) | 1.6 |
| 지엔씨에너지 | SPC | 2.2 |
| 하나머티리얼즈 | 가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. | 3.2 |
| 골프존홀딩스 | 유한책임회사 | 3.2 |
| 서진시스템 | 사모투자합자회사 | 2.5 |
최근 딜 관련 공시
| 날짜 | 기업 | 유형 | 상대방 |
|---|---|---|---|
| 26.11.09. | 티이엠씨씨엔에스 | 자산취득 | - |
| 26.11.09. | 서진시스템 | 전환사채 | - |
| 26.11.09. | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 인수합병 | - |
| 26.11.09. | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 인수합병 | - |
| 26.11.09. | 서진시스템 | 전환사채 | - |
| 26.11.09. | 서진시스템 | 전환사채 | - |
| 26.11.06. | 씨씨에스 | 최대주주 변경 | - |
| 26.11.06. | 씨씨에스 | 최대주주 변경 | - |
| 26.11.06. | 씨씨에스 | 최대주주 변경 | - |
| 26.11.06. | 셀리드 | 담보제공 | 하나캐피탈(주) 외 |
| 26.11.06. | 루멘스바이오스 | 타법인 지분취득 | - |
| 26.11.06. | 제넥신 | 담보제공 | - |
| 26.11.06. | 루멘스바이오스 | 타법인 지분취득 | - |
| 26.11.06. | 에피소드컴퍼니 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 상지건설 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 폴라리스AI | 최대주주 변경 | - |
| 26.11.06. | 폴라리스우노 | 최대주주 변경 | - |
| 26.11.06. | 피노 | 타법인 지분취득 | - |
| 26.11.06. | 엠투엔 | 최대주주 변경 | (담보권자) |
| 26.11.06. | 빌리언스 | 임원변경 | - |
| 26.11.06. | PS일렉트로닉스 | 교환사채 | - |
| 26.11.06. | 씨싸이트 | 임원변경 | - |
| 26.11.06. | GMI벤처 | 최대주주 변경 | (담보권자) |
| 26.11.06. | 유티아이 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | LS | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 삼성물산 | 타법인 지분취득 | - |
| 26.11.06. | 다스코 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 효성화학 | 타법인 지분취득 | - |
| 26.11.06. | 태영건설 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | CJ | 담보제공 | KB Bank Hongkong Branch |
| 26.11.06. | CJ CGV | 담보제공 | KB Bank Hongkong Branch |
| 26.11.06. | CJ | 채무보증 | KB Bank Hongkong Branch |
| 26.11.06. | CJ CGV | 채무보증 | KB Bank Hongkong Branch |
| 26.11.06. | NAVER | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 삼성바이오로직스 | 타법인 지분취득 | - |
| 26.11.06. | SK이노베이션 | 인수합병 | - |
| 26.11.06. | 모아데이타 | 전환사채 | 와의 상호 합의에 따른 만기전 사채 취득 |
| 26.11.06. | 케스피온 | 자산매각 | 회사명(성명) |
| 26.11.06. | SNT모티브 | 인수합병 | 이의제출 공고 |
| 26.11.06. | 루멘스바이오스 | 전환사채 | - |
| 26.11.06. | 프리티 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 와이랩 | 전환사채 | - |
| 26.11.06. | 에피소드컴퍼니 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | MSDI | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 다이나믹디자인 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 이랜드글로벌스포츠 | 차입 | 과의 차입총계 (해당 사업연도 기준) |
| 26.11.06. | 셀피글로벌 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 노브메타파마 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 럭스코 | 인수합병 | 이의 제출기간,구주권 제출기간 |
| 26.11.06. | 쿠팡 | 타법인 지분취득 | - |
| 26.11.06. | IBKS제24호스팩 | 인수합병 | - |
| 26.11.06. | 나노신소재 | 자산매각 | - |
| 26.11.06. | 오션스바이오 | 유상증자 | - |
| 26.11.06. | 여수에코에너지 | 자산취득 | 한화파워(주) |
| 26.11.06. | 블루산업개발 | 유상증자 | 확정 |
| 26.11.06. | 아스트 | 전환사채 | 합의에 따른전환청구기간 변경 |
| 26.11.06. | 아스트 | 전환사채 | 합의에 따른전환청구기간 변경 |
| 26.11.06. | 아스트 | 전환사채 | 합의에 따른전환청구기간 변경 |
| 26.11.06. | 아스트 | 전환사채 | 합의에 따른 전환청구기간 변경 |
| 26.11.06. | 신테카바이오 | 유상증자 | - |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)