강남구 아파트 매매·전세 시세
집계기간 2026.07~2026.09(누적 2006-01~2026-11) · 갱신 2026-11-09 14:32
매매 거래건수(2026.07~2026.09)
384건
평균 매매가
30.9억원(+14.9%)
전세 거래건수(2026.07~2026.09)
1786건
평균 전세 보증금
10억원(+10.1%)
이 구간 최고가 거래는 에테르노청담, 218억원이다.
누적(2006년~) 매매 거래건수: 85,235건
최근 신고가 거래 (8건)
| 단지 | 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 에테르노청담 | 26.05.01. | 231.28㎡ | 10 | 218억원 |
| PH129 | 25.07.01. | 273.96㎡ | 12 | 190억원 |
| PH129 | 25.12.01. | 273.96㎡ | 10 | 155억원 |
| PH129 | 22.04.01. | 273.96㎡ | 16 | 145억원 |
| PH129 | 24.12.01. | 273.96㎡ | 6 | 138억원 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 25.08.01. | 196.21㎡ | 6 | 130.5억원 |
| 현대7차(73~77,82,85동) | 25.04.01. | 245.2㎡ | 8 | 130.5억원 |
| 신현대11차 | 25.12.01. | 183.41㎡ | 12 | 128억원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 자치구 단위 집계(매매 신고 기준, 신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 서울 지역 지도 전체 보기 →