DATA
지역 지도 분석
자치구별 매매·전세 비교 · 기준 2026.05~2026.07 · 국토교통부·한국부동산원 공개데이터
자치구별 표
| 자치구 | 매매 거래 | 매매 평균가 | 매매 증감 | 전세 거래 | 전세 평균보증금 | 전세 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 819건 | 30.7억원 | +1.3% | 2,328건 | 9.4억원 | +1.7% |
| 서초구 | 714건 | 28.4억원 | +3.6% | 1,673건 | 10.6억원 | -2% |
| 용산구 | 295건 | 24.4억원 | +10.6% | 618건 | 9.1억원 | +10.7% |
| 송파구 | 1,190건 | 21.6억원 | +13.5% | 2,212건 | 8.2억원 | +11.1% |
| 성동구 | 448건 | 18.5억원 | +10.3% | 1,105건 | 7.9억원 | +13.2% |
| 마포구 | 562건 | 15억원 | -0.5% | 1,068건 | 7.2억원 | +7.4% |
| 강동구 | 1,026건 | 14억원 | +10.7% | 1,537건 | 6.2억원 | +20.3% |
| 광진구 | 350건 | 13.7억원 | -5.9% | 468건 | 7.7억원 | +6.3% |
| 영등포구 | 819건 | 13.5억원 | +3.3% | 1,158건 | 6.2억원 | +12.2% |
| 동작구 | 739건 | 13.4억원 | +2.9% | 1,006건 | 7억원 | +9% |
| 양천구 | 726건 | 12.9억원 | -7.3% | 1,475건 | 6.2억원 | +9.3% |
| 중구 | 255건 | 12.7억원 | +7.4% | 307건 | 6.5억원 | +5.2% |
| 서대문구 | 755건 | 11억원 | +5.7% | 713건 | 6.1억원 | +13.2% |
| 종로구 | 155건 | 10.8억원 | -13.9% | 196건 | 6.9억원 | -3.7% |
| 동대문구 | 805건 | 10.6억원 | +16.1% | 886건 | 5.6억원 | +10.5% |
| 성북구 | 1,120건 | 9.8억원 | +15.1% | 969건 | 5.6억원 | +15.9% |
| 강서구 | 1,333건 | 9.5억원 | +15.9% | 1,766건 | 4.6억원 | +2.1% |
| 은평구 | 919건 | 9억원 | +8.8% | 1,204건 | 5억원 | +6.7% |
| 관악구 | 724건 | 8.6억원 | +8.7% | 614건 | 5.2억원 | +10.4% |
| 강북구 | 433건 | 7.1억원 | +15.1% | 308건 | 4.3억원 | +13.2% |
| 구로구 | 1,339건 | 7억원 | +9.3% | 878건 | 4.2억원 | +3.7% |
| 금천구 | 393건 | 6.8억원 | +10.2% | 303건 | 4억원 | +7.5% |
| 노원구 | 2,288건 | 6.8억원 | +8.9% | 2,108건 | 3.4억원 | +8.6% |
| 중랑구 | 1,024건 | 5.9억원 | -7.9% | 577건 | 4.4억원 | +3.8% |
| 도봉구 | 885건 | 5.8억원 | +5.1% | 630건 | 3.5억원 | +3.4% |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(매매), 한국부동산원(전세) · 증감률은 직전 비교기간 대비.