성동구 아파트 매매·전세 시세
집계기간 2026.05~2026.07(누적 2006-01~2026-09) · 갱신 2026-09-27 14:33
매매 거래건수(2026.05~2026.07)
448건
평균 매매가
18.5억원(+10.3%)
전세 거래건수(2026.05~2026.07)
1105건
평균 전세 보증금
7.9억원(+13.2%)
이 구간 최고가 거래는 아크로서울포레스트, 290억원이다.
누적(2006년~) 매매 거래건수: 52,273건
최근 신고가 거래 (8건)
| 단지 | 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로서울포레스트 | 25.06.01. | 273.93㎡ | 47 | 290억원 |
| 아크로서울포레스트 | 25.05.01. | 198.22㎡ | 46 | 187억원 |
| 아크로서울포레스트 | 24.07.01. | 198.22㎡ | 35 | 145억원 |
| 아크로서울포레스트 | 26.05.01. | 206.74㎡ | 12 | 140억원 |
| 아크로서울포레스트 | 25.02.01. | 159.6㎡ | 32 | 135억원 |
| 아크로서울포레스트 | 22.09.01. | 264.55㎡ | 47 | 130억원 |
| 아크로서울포레스트 | 25.09.01. | 159.6㎡ | 8 | 117억원 |
| 아크로서울포레스트 | 24.07.01. | 159.6㎡ | 35 | 110억원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 자치구 단위 집계(매매 신고 기준, 신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 서울 지역 지도 전체 보기 →