서초구 아파트 매매·전세 시세
집계기간 2026.05~2026.07(누적 2006-01~2026-09) · 갱신 2026-09-27 14:33
매매 거래건수(2026.05~2026.07)
714건
평균 매매가
28.4억원(+3.6%)
전세 거래건수(2026.05~2026.07)
1673건
평균 전세 보증금
10.6억원(-2%)
이 구간 최고가 거래는 아크로리버파크, 180억원이다.
누적(2006년~) 매매 거래건수: 63,252건
최근 신고가 거래 (8건)
| 단지 | 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로리버파크 | 24.08.01. | 234.91㎡ | 35 | 180억원 |
| 래미안원베일리 | 25.02.01. | 234.98㎡ | 35 | 165억원 |
| 래미안원베일리 | 26.06.01. | 168.93㎡ | 13 | 130억원 |
| 래미안원베일리 | 26.06.01. | 168.87㎡ | 9 | 122억원 |
| 아크로리버파크 | 23.10.01. | 234.8㎡ | 32 | 110억원 |
| 래미안원베일리 | 24.12.01. | 133.95㎡ | 28 | 106억원 |
| 래미안원베일리 | 26.05.01. | 133.95㎡ | 29 | 105.5억원 |
| 래미안원펜타스 | 26.05.01. | 191.86㎡ | 31 | 100억원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 자치구 단위 집계(매매 신고 기준, 신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 서울 지역 지도 전체 보기 →