단독주택
MOI DATA
행안부 데이터
지방소멸·인구·빈집·사망·청년통계 등 행정안전부·통계청 원자료 기반 지표 · 갱신 2026-09-25T06:30:03
통계청 인구주택총조사(국가승인통계), KOSIS DT_1JU1503/DT_1JU1512 원본 분류코드 기준. 한국부동산원·지자체 빈집실태조사(별도 JSON)와는 조사 정의가 달라 합산하지 않음.
전국 미거주주택 추이 (2015~2025년)
주택유형별 미거주 비율 (2025년)
아파트
연립주택
다세대주택
비주거용 건물 내 주택
시도별 미거주주택 TOP 10
경기도
경상북도
경상남도
전라남도
부산광역시
서울특별시
충청남도
전북특별자치도
강원특별자치도
인천광역시
시군구별 미거주주택 TOP 30 (2025년)
| 시도 | 시군구 | 미거주주택 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 평택시 | 36,588호 | 13.7% |
| 제주특별자치도 | 제주시 | 24,573호 | 13.2% |
| 경기도 | 화성시 | 23,577호 | 6.4% |
| 전북특별자치도 | 군산시 | 20,877호 | 16.7% |
| 전북특별자치도 | 익산시 | 19,996호 | 15.5% |
| 경상북도 | 구미시 | 18,400호 | 11.3% |
| 충청남도 | 아산시 | 18,174호 | 11.6% |
| 경상북도 | 북구 | 17,831호 | 14.1% |
| 인천광역시 | 서구 | 17,772호 | 7.3% |
| 경상북도 | 경주시 | 17,614호 | 14.9% |
| 전라남도 | 여수시 | 17,198호 | 14.3% |
| 부산광역시 | 부산진구 | 16,995호 | 10.7% |
| 강원특별자치도 | 원주시 | 16,969호 | 10.8% |
| 경상남도 | 거제시 | 16,062호 | 15.5% |
| 전라남도 | 순천시 | 15,807호 | 12.8% |
| 경상남도 | 김해시 | 15,290호 | 7.3% |
| 광주광역시 | 북구 | 14,994호 | 8.6% |
| 전라남도 | 목포시 | 14,838호 | 15% |
| 인천광역시 | 미추홀구 | 14,749호 | 8.8% |
| 경상남도 | 양산시 | 14,510호 | 9.5% |
| 경기도 | 파주시 | 14,329호 | 7.1% |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 14,264호 | 18.1% |
| 인천광역시 | 남동구 | 14,223호 | 7.5% |
| 충청남도 | 서북구 | 14,187호 | 9% |
| 세종특별자치시 | 세종시 | 14,005호 | 8.7% |
| 경기도 | 남양주시 | 13,878호 | 5.2% |
| 경상북도 | 남구 | 13,598호 | 14.3% |
| 전라남도 | 광양시 | 13,377호 | 17.9% |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 13,271호 | 13.8% |
| 충청북도 | 충주시 | 13,127호 | 13.3% |
※ 통계청 인구주택총조사 "미거주주택" 기준(신축 미입주·매매/임대 대기 등 포함하는 넓은 개념) — 지자체 행정조사로 확인된 실제 빈집(한국부동산원 등)과는 조사 정의가 달라 절대 합산하지 않습니다.