보증금 있는 월세
MOI DATA
행안부 데이터
지방소멸·인구·빈집·사망·청년통계 등 행정안전부·통계청 원자료 기반 지표 · 갱신 2026-09-25T06:30:03
202601 전국 청년 고용률
+41.3%
26.08 수도권 청년 순이동
5,150명
수도권 vs 비수도권 청년(19-34세) 순이동 (최근 36개월)
수도권(서울·인천·경기)비수도권
청년 고용률 상위 지역
| 지역 | 청년 고용률 |
|---|---|
| 울릉군 | +77.4% |
| 완도군 | +67.2% |
| 고흥군 | +60.8% |
| 성주군 | +60.5% |
| 신안군 | +57.8% |
| 서울 금천구 | +57.5% |
| 인천 옹진군 | +57.3% |
| 장흥군 | +57.1% |
| 영암군 | +56.8% |
| 진도군 | +56.6% |
| 이천시 | +55.5% |
| 서울 영등포구 | +55.4% |
| 평창군 | +55.1% |
| 합천군 | +54.9% |
| 부산 수영구 | +54.7% |
청년 순유출 상위 지역 (202608)
| 지역 | 순이동 |
|---|---|
| 전주시 | -3,821 |
| 창원시 | -3,279 |
| 안산시 | -3,259 |
| 부천시 | -3,217 |
| 고양시 | -2,979 |
| 북 구 | -2,839 |
| 양천구 | -2,557 |
| 목포시 | -2,326 |
| 달서구 | -2,325 |
| 수성구 | -2,204 |
| 여수시 | -2,131 |
| 사하구 | -1,873 |
| 노원구 | -1,779 |
| 서 구 | -1,697 |
| 광산구 | -1,633 |
전국 청년(20-34세) 1인가구 추이
청년 1인가구 점유형태 (2020년 인구주택총조사)
전세
자가
무상
보증금 없는 월세
사글세