RANKING · 부동산
아파트 신고가 TOP50
계약일 9월 6일~10월 6일 · 10월 7일 갱신
래미안원베일리 전용 117㎡가 9월 21일 94억원에 거래되며 최근 30일 신고가 거래 가운데 가장 비쌌다. 직전 최고가 92억원보다 2억원 높다.
계약일 9월 6일~10월 6일 사이 전국에서 신고가를 새로 쓴 단지·면적대는 1,371곳이다. 상위 50곳 중 38곳이 서울이고, 건수로는 경기도 용인시 수지구이 61곳으로 가장 많다.
| 순위 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 최고가 | 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안원베일리 | 서울 서초구 반포동 | 117㎡ | 21 | 2026-09-21 | 94억원 | 92억원 2025-07-02 | +2억원 +2.2% |
| 2 | 여의도자이 | 서울 영등포구 여의도동 | 210.4㎡ | 39 | 2026-09-12 | 49억9,000만원 | 47억원 2025-10-19 | +2억9,000만원 +6.2% |
| 3 | 우성4 | 서울 강남구 도곡동 | 126.5㎡ | 8 | 2026-09-09 | 49억2,000만원 | 39억원 2025-03-20 | +10억2,000만원 +26.2% |
| 4 | 역삼자이 | 서울 강남구 역삼동 | 114㎡ | 12 | 2026-09-17 | 38억8,000만원 | 36억2,000만원 2025-03-23 | +2억6,000만원 +7.2% |
| 5 | 광장 | 서울 영등포구 여의도동 | 150.7㎡ | 5 | 2026-09-11 | 37억8,000만원 | 31억원 2025-04-01 | +6억8,000만원 +21.9% |
| 6 | 여의도자이 | 서울 영등포구 여의도동 | 148.9㎡ | 11 | 2026-09-11 | 37억7,000만원 | 35억5,000만원 2025-06-23 | +2억2,000만원 +6.2% |
| 7 | 서초래미안 | 서울 서초구 서초동 | 126.3㎡ | 16 | 2026-09-07 | 35억원 | 33억5,000만원 2026-05-07 | +1억5,000만원 +4.5% |
| 8 | 광장힐스테이트 | 서울 광진구 광장동 | 132㎡ | 2 | 2026-09-08 | 33억7,000만원 | 33억5,000만원 2026-08-01 | +2,000만원 +0.6% |
| 9 | 롯데캐슬프레지던트 | 서울 마포구 공덕동 | 191.5㎡ | 30 | 2026-09-15 | 30억원 | 28억3,000만원 2024-11-20 | +1억7,000만원 +6% |
| 10 | 래미안트윈파크 | 서울 동작구 본동 | 115.4㎡ | 8 | 2026-09-06 | 30억원 | 27억3,000만원 2025-10-18 | +2억7,000만원 +9.9% |
| 11 | 갤러리아팰리스 | 서울 송파구 잠실동 | 138.6㎡ | 29 | 2026-09-18 | 29억7,000만원 | 28억5,000만원 2025-11-03 | +1억2,000만원 +4.2% |
| 12 | 두산위브더제니스 | 대구 수성구 범어동 | 204.1㎡ | 39 | 2026-09-22 | 28억8,000만원 | 28억원 2025-07-07 | +8,000만원 +2.9% |
| 13 | 방배3차현대홈타운 | 서울 서초구 방배동 | 120.9㎡ | 4 | 2026-09-10 | 27억9,000만원 | 27억4,000만원 2026-02-08 | +5,000만원 +1.8% |
| 14 | 스마트시티5단지 | 대전 유성구 도룡동 | 171.7㎡ | 18 | 2026-09-14 | 26억7,000만원 | 24억원 2023-11-06 | +2억7,000만원 +11.2% |
| 15 | 신금호파크자이 | 서울 성동구 금호동2가 | 115㎡ | 12 | 2026-09-14 | 25억3,000만원 | 23억1,000만원 2025-06-25 | +2억2,000만원 +9.5% |
| 16 | 롯데캐슬아이비 | 서울 영등포구 여의도동 | 103.9㎡ | 7 | 2026-09-21 | 25억원 | 24억5,000만원 2026-02-05 | +5,000만원 +2% |
| 17 | 현대아파트 | 서울 서초구 서초동 | 84.3㎡ | 3 | 2026-09-18 | 24억9,900만원 | 24억9,000만원 2026-07-10 | +900만원 +0.4% |
| 18 | 위례아이파크 | 서울 송파구 장지동 | 114.8㎡ | 13 | 2026-09-10 | 24억8,000만원 | 24억5,000만원 2026-02-15 | +3,000만원 +1.2% |
| 19 | 두산위브1단지 | 서울 강남구 논현동 | 111.4㎡ | 7 | 2026-09-11 | 24억5,000만원 | 21억9,000만원 2022-07-18 | +2억6,000만원 +11.9% |
| 20 | 목동힐스테이트 | 서울 양천구 신정동 | 113.6㎡ | 20 | 2026-09-06 | 24억3,500만원 | 24억1,000만원 2026-07-15 | +2,500만원 +1% |
| 21 | 서초극동스타클래스 | 서울 서초구 서초동 | 124.1㎡ | 2 | 2026-09-22 | 24억3,000만원 | 17억5,000만원 2021-02-08 | +6억8,000만원 +38.9% |
| 22 | 성원상떼뷰101동 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 158.7㎡ | 9 | 2026-09-17 | 24억3,000만원 | 19억7,000만원 2025-02-27 | +4억6,000만원 +23.4% |
| 23 | e편한세상상도노빌리티 | 서울 동작구 상도동 | 85㎡ | 16 | 2026-09-19 | 23억7,000만원 | 22억7,000만원 2026-07-01 | +1억원 +4.4% |
| 24 | 우성4차 | 서울 송파구 잠실동 | 81.1㎡ | 2 | 2026-09-10 | 23억6,000만원 | 23억원 2025-10-23 | +6,000만원 +2.6% |
| 25 | 효자촌(현대) | 경기도 성남시 분당구 서현동 | 160.2㎡ | 8 | 2026-09-15 | 23억5,000만원 | 20억원 2025-10-16 | +3억5,000만원 +17.5% |
| 26 | 유원제일2차 | 서울 영등포구 당산동5가 | 145.7㎡ | 2 | 2026-09-18 | 23억5,000만원 | 22억원 2025-09-19 | +1억5,000만원 +6.8% |
| 27 | 텐즈힐(2단지) | 서울 성동구 상왕십리동 | 84.9㎡ | 22 | 2026-09-09 | 23억2,000만원 | 23억원 2026-07-18 | +2,000만원 +0.9% |
| 28 | 래미안파크팰리스 | 서울 송파구 가락동 | 60㎡ | 6 | 2026-09-12 | 22억9,000만원 | 21억원 2025-12-20 | +1억9,000만원 +9% |
| 29 | e편한세상송파파크센트럴 | 서울 송파구 거여동 | 113.2㎡ | 27 | 2026-10-01 | 22억9,000만원 | 20억3,000만원 2026-05-11 | +2억6,000만원 +12.8% |
| 30 | 위례24단지(꿈에그린) | 서울 송파구 장지동 | 85㎡ | 6 | 2026-09-11 | 22억7,000만원 | 22억원 2026-04-30 | +7,000만원 +3.2% |
| 31 | 상록마을(우성)1 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 69.1㎡ | 11 | 2026-09-16 | 22억7,000만원 | 20억5,000만원 2026-05-28 | +2억2,000만원 +10.7% |
| 32 | 삼성래미안1 | 서울 서초구 방배동 | 84.9㎡ | 6 | 2026-09-11 | 22억5,000만원 | 22억2,500만원 2026-03-07 | +2,500만원 +1.1% |
| 33 | 까치마을(3단지)(신원) | 경기도 성남시 분당구 구미동 | 130.8㎡ | 12 | 2026-09-14 | 22억2,000만원 | 22억원 2026-02-19 | +2,000만원 +0.9% |
| 34 | 당산삼성래미안4차 | 서울 영등포구 당산동5가 | 84.9㎡ | 19 | 2026-09-16 | 22억1,000만원 | 20억9,000만원 2025-12-12 | +1억2,000만원 +5.7% |
| 35 | 위례자이 | 경기도 성남시 수정구 창곡동 | 102㎡ | 8 | 2026-09-22 | 22억원 | 21억9,000만원 2026-05-26 | +1,000만원 +0.5% |
| 36 | 고덕그라시움 | 서울 강동구 고덕동 | 59.8㎡ | 15 | 2026-09-08 | 21억8,500만원 | 21억원 2026-01-24 | +8,500만원 +4% |
| 37 | 동양정자파라곤(2단지) | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 146.4㎡ | 9 | 2026-09-16 | 21억8,000만원 | 21억원 2025-09-15 | +8,000만원 +3.8% |
| 38 | 삼성사이버빌리지 | 서울 중구 중림동 | 114.8㎡ | 10 | 2026-09-22 | 21억5,000만원 | 18억4,000만원 2025-09-20 | +3억1,000만원 +16.8% |
| 39 | 한솔마을(1단지)(청구) | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 135㎡ | 9 | 2026-09-14 | 21억5,000만원 | 20억5,000만원 2026-05-18 | +1억원 +4.9% |
| 40 | 광교e편한세상 | 경기도 수원시 영통구 이의동 | 101.9㎡ | 15 | 2026-09-12 | 21억4,000만원 | 20억8,000만원 2026-06-25 | +6,000만원 +2.9% |
| 41 | 자연앤힐스테이트 | 경기도 수원시 영통구 이의동 | 84.4㎡ | 7 | 2026-09-21 | 21억4,000만원 | 21억원 2026-07-11 | +4,000만원 +1.9% |
| 42 | 서강예가 | 서울 마포구 창전동 | 85㎡ | 14 | 2026-09-11 | 21억3,000만원 | 20억원 2026-05-07 | +1억3,000만원 +6.5% |
| 43 | 파크하비오 | 서울 송파구 문정동 | 85㎡ | 15 | 2026-09-07 | 21억3,000만원 | 21억원 2026-01-30 | +3,000만원 +1.4% |
| 44 | 서초지웰 | 서울 서초구 서초동 | 84.7㎡ | 14 | 2026-09-07 | 21억2,500만원 | 19억7,000만원 2025-12-05 | +1억5,500만원 +7.9% |
| 45 | 목동신시가지11 | 서울 양천구 신정동 | 75.7㎡ | 4 | 2026-09-18 | 21억1,000만원 | 18억6,000만원 2025-12-03 | +2억5,000만원 +13.4% |
| 46 | 탑마을(진덕) | 경기도 성남시 분당구 야탑동 | 131.4㎡ | 10 | 2026-09-17 | 21억원 | 19억5,000만원 2026-08-01 | +1억5,000만원 +7.7% |
| 47 | 유원제일2차 | 서울 영등포구 당산동5가 | 84.6㎡ | 1 | 2026-09-20 | 21억원 | 20억7,000만원 2026-07-17 | +3,000만원 +1.4% |
| 48 | 래미안크레시티 | 서울 동대문구 전농동 | 122㎡ | 5 | 2026-09-23 | 20억8,500만원 | 20억5,500만원 2026-07-01 | +3,000만원 +1.5% |
| 49 | 송파파인타운7단지 | 서울 송파구 장지동 | 84.9㎡ | 9 | 2026-09-23 | 20억8,000만원 | 18억4,800만원 2026-02-25 | +2억3,200만원 +12.6% |
| 50 | 당산푸르지오 | 서울 영등포구 영등포동8가 | 133.3㎡ | 5 | 2026-09-09 | 20억5,000만원 | 18억2,000만원 2026-05-06 | +2억3,000만원 +12.6% |
산출 기준
- 신고가 = 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림 기준)에서 직전까지의 최고 거래가를 넘어선 매매 계약. 직전 거래가 5건 이상 쌓인 경우만 비교합니다.
- 국토교통부 실거래가 신고 자료에서 직거래와 해제(취소) 거래를 뺐습니다. 순위는 거래가 높은 순입니다.
- 금액은 원문(dealAmount, 만원 단위)을 코드로 억원 단위로 환산했고, 상위 후보는 원문 행과 직전 최고가 행까지 모두 대조했습니다.
읽을 때 유의할 점
- 계약 후 30일 이내 신고가 가능해 최근 계약일 구간은 신고가 계속 들어옵니다. 순위와 건수는 이후 바뀔 수 있습니다.
- 층·향·동·리모델링 여부는 반영하지 않았습니다. 같은 면적이라도 저층·고층 거래가 섞여 있습니다.
- 직거래는 비교에서 제외했기 때문에 직거래로 더 높은 가격이 있었더라도 이 목록에는 반영되지 않습니다.
원자료 대조 검증
공개 전 120건을 원자료와 대조했고, 불일치·이상치로 걸려 제외 또는 보류된 것은 0건입니다. 게시된 50건은 모두 검증을 통과했습니다.
- 국토부 원문(raw_response)의 금액·계약일·전용면적·층·단지명·해제표시와 DB 값 대조
- 직전 최고가 거래도 원문 대조(직전값이 틀리면 신고가 판정이 틀림)
- raw_transactions(append-only 원본) 존재 여부 확인
- 직전 최고가 대비 3배 이상, 초고가 단지 100억 미만, 서울 200㎡ 이상 30억 미만은 이상치로 제외