RANKING · 부동산
아파트 신고가 TOP50
계약일 10월 19일~11월 18일 · 11월 19일 갱신
현대10차(201,202동) 전용 151.9㎡가 10월 22일 70억원에 거래되며 최근 30일 신고가 거래 가운데 가장 비쌌다. 직전 최고가 65억5,000만원보다 4억5,000만원 높다.
계약일 10월 19일~11월 18일 사이 전국에서 신고가를 새로 쓴 단지·면적대는 1,963곳이다. 상위 50곳 중 30곳이 서울이고, 건수로는 경기도 화성시 동탄구이 115곳으로 가장 많다.
| 순위 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 최고가 | 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대10차(201,202동) | 서울 강남구 압구정동 | 151.9㎡ | 10 | 2026-10-22 | 70억원 | 65억5,000만원 2024-07-31 | +4억5,000만원 +6.9% |
| 2 | 타워팰리스2 | 서울 강남구 도곡동 | 164.1㎡ | 44 | 2026-10-26 | 57억5,000만원 | 53억5,000만원 2025-03-15 | +4억원 +7.5% |
| 3 | 광교e편한세상 | 경기도 수원시 영통구 이의동 | 179.5㎡ | 34 | 2026-10-27 | 38억원 | 33억8,000만원 2024-12-17 | +4억2,000만원 +12.4% |
| 4 | 현대맨숀 | 서울 용산구 이촌동 | 146.4㎡ | 12 | 2026-11-04 | 37억4,980만원 | 33억7,990만원 2026-01-23 | +3억6,990만원 +10.9% |
| 5 | 반포써밋 | 서울 서초구 반포동 | 84.4㎡ | 32 | 2026-10-31 | 37억2,000만원 | 33억5,000만원 2025-02-19 | +3억7,000만원 +11% |
| 6 | 목동신시가지1 | 서울 양천구 목동 | 154.4㎡ | 3 | 2026-10-22 | 36억5,000만원 | 35억9,000만원 2025-07-28 | +6,000만원 +1.7% |
| 7 | 대우트럼프월드마린 | 부산 해운대구 우동 | 218㎡ | 34 | 2026-10-26 | 35억8,000만원 | 34억5,000만원 2025-10-27 | +1억3,000만원 +3.8% |
| 8 | 트라팰리스이스턴에비뉴 | 서울 양천구 목동 | 146.1㎡ | 14 | 2026-11-10 | 34억5,000만원 | 33억5,000만원 2026-02-06 | +1억원 +3% |
| 9 | 샘터마을 | 서울 강남구 일원동 | 134.4㎡ | 13 | 2026-11-05 | 33억5,000만원 | 32억8,000만원 2025-11-08 | +7,000만원 +2.1% |
| 10 | 판교푸르지오그랑블 | 경기도 성남시 분당구 백현동 | 99㎡ | 11 | 2026-11-03 | 32억5,000만원 | 31억원 2026-07-10 | +1억5,000만원 +4.8% |
| 11 | 남산롯데캐슬아이리스 | 서울 중구 회현동1가 | 176.4㎡ | 20 | 2026-10-28 | 32억5,000만원 | 25억원 2025-02-27 | +7억5,000만원 +30% |
| 12 | 래미안삼성1차(105-0) | 서울 강남구 삼성동 | 85㎡ | 10 | 2026-10-27 | 31억5,000만원 | 29억원 2025-11-26 | +2억5,000만원 +8.6% |
| 13 | 롯데캐슬아이비 | 서울 영등포구 여의도동 | 165.2㎡ | 28 | 2026-11-02 | 31억원 | 24억원 2023-08-28 | +7억원 +29.2% |
| 14 | 아름마을(효성) | 경기도 성남시 분당구 이매동 | 164㎡ | 15 | 2026-10-19 | 30억1,000만원 | 28억원 2026-06-11 | +2억1,000만원 +7.5% |
| 15 | 목동신시가지7 | 서울 양천구 목동 | 74.1㎡ | 3 | 2026-11-08 | 28억7,000만원 | 28억2,000만원 2026-03-03 | +5,000만원 +1.8% |
| 16 | 더블유 | 부산 남구 용호동 | 134.4㎡ | 19 | 2026-10-20 | 28억1,000만원 | 27억원 2025-10-21 | +1억1,000만원 +4.1% |
| 17 | 대림 | 서울 송파구 방이동 | 125.1㎡ | 14 | 2026-10-26 | 27억원 | 26억9,000만원 2025-10-29 | +1,000만원 +0.4% |
| 18 | 고덕 아이파크 | 서울 강동구 고덕동 | 115㎡ | 14 | 2026-11-05 | 26억9,500만원 | 24억8,000만원 2026-07-16 | +2억1,500만원 +8.7% |
| 19 | 신동아(22) | 서울 강남구 논현동 | 114.3㎡ | 12 | 2026-10-19 | 26억3,000만원 | 26억원 2025-11-05 | +3,000만원 +1.2% |
| 20 | 우림루미아트 | 서울 강남구 삼성동 | 127.2㎡ | 2 | 2026-10-27 | 26억원 | 24억원 2026-04-26 | +2억원 +8.3% |
| 21 | 금호어울림 | 서울 강남구 역삼동 | 133.8㎡ | 4 | 2026-10-25 | 25억8,000만원 | 23억4,000만원 2026-05-19 | +2억4,000만원 +10.3% |
| 22 | 우성4차 | 서울 송파구 잠실동 | 81.1㎡ | 8 | 2026-11-02 | 25억4,500만원 | 23억6,000만원 2026-09-10 | +1억8,500만원 +7.8% |
| 23 | 현대I-PARK1 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 171.8㎡ | 28 | 2026-10-21 | 25억3,000만원 | 25억원 2026-08-14 | +3,000만원 +1.2% |
| 24 | 양지마을(금호1) | 경기도 성남시 분당구 수내동 | 84.9㎡ | 9 | 2026-10-21 | 25억3,000만원 | 24억4,500만원 2026-09-05 | +8,500만원 +3.5% |
| 25 | 힐스테이트서초젠트리스 | 서울 서초구 신원동 | 101.9㎡ | 9 | 2026-10-22 | 25억원 | 23억원 2026-03-05 | +2억원 +8.7% |
| 26 | 2차한양아파트 | 서울 송파구 송파동 | 84.9㎡ | 9 | 2026-10-31 | 25억원 | 24억9,900만원 2026-08-12 | +100만원 +0% |
| 27 | 상록마을(우성)1 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 85㎡ | 14 | 2026-11-10 | 24억9,000만원 | 24억1,000만원 2026-07-24 | +8,000만원 +3.3% |
| 28 | 센트럴파크푸르지오써밋 | 경기도 과천시 부림동 | 85㎡ | 12 | 2026-10-31 | 24억9,000만원 | 24억8,000만원 2026-02-07 | +1,000만원 +0.4% |
| 29 | 목동신시가지14 | 서울 양천구 신정동 | 83.3㎡ | 4 | 2026-10-30 | 24억9,000만원 | 23억5,000만원 2025-07-04 | +1억4,000만원 +6% |
| 30 | 텐즈힐(1단지) | 서울 성동구 하왕십리동 | 129.3㎡ | 13 | 2026-10-25 | 24억8,000만원 | 24억4,000만원 2026-06-04 | +4,000만원 +1.6% |
| 31 | 헬리오시티 | 서울 송파구 가락동 | 49.3㎡ | 14 | 2026-11-06 | 24억7,000만원 | 24억5,000만원 2026-02-07 | +2,000만원 +0.8% |
| 32 | 현대I-PARK3 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 163.7㎡ | 6 | 2026-11-02 | 24억5,000만원 | 24억원 2025-10-04 | +5,000만원 +2.1% |
| 33 | 현대아파트 | 서울 서초구 서초동 | 84.8㎡ | 14 | 2026-10-30 | 24억5,000만원 | 22억원 2026-05-09 | +2억5,000만원 +11.4% |
| 34 | 시범한신 | 경기도 성남시 분당구 서현동 | 84.7㎡ | 8 | 2026-10-30 | 24억4,500만원 | 24억원 2026-10-29 | +4,500만원 +1.9% |
| 35 | 옥수파크힐스101동~116동 | 서울 성동구 옥수동 | 59.9㎡ | 18 | 2026-11-04 | 24억4,000만원 | 24억3,000만원 2025-10-13 | +1,000만원 +0.4% |
| 36 | 양지마을(2단지)(청구) | 경기도 성남시 분당구 수내동 | 84.6㎡ | 7 | 2026-11-16 | 24억4,000만원 | 23억5,000만원 2026-07-07 | +9,000만원 +3.8% |
| 37 | 용산e편한세상 | 서울 용산구 신계동 | 84.2㎡ | 24 | 2026-10-19 | 24억2,000만원 | 24억원 2026-07-02 | +2,000만원 +0.8% |
| 38 | 파크타운(대림) | 경기도 성남시 분당구 수내동 | 84.6㎡ | 11 | 2026-11-06 | 24억2,000만원 | 22억9,000만원 2026-10-30 | +1억3,000만원 +5.7% |
| 39 | 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 인천 연수구 송도동 | 119.8㎡ | 35 | 2026-10-22 | 24억원 | 21억원 2023-10-27 | +3억원 +14.3% |
| 40 | 이매촌(삼성) | 경기도 성남시 분당구 이매동 | 174.7㎡ | 7 | 2026-10-30 | 24억원 | 22억원 2025-10-13 | +2억원 +9.1% |
| 41 | 삼성오네뜨 | 서울 강남구 삼성동 | 144.4㎡ | 3 | 2026-10-29 | 23억9,000만원 | 20억9,000만원 2024-03-22 | +3억원 +14.4% |
| 42 | 래미안힐스테이트고덕 | 서울 강동구 고덕동 | 84.8㎡ | 20 | 2026-10-24 | 23억2,000만원 | 22억7,000만원 2026-02-07 | +5,000만원 +2.2% |
| 43 | 힐스테이트범어 | 대구 수성구 범어동 | 118.9㎡ | 7 | 2026-10-21 | 23억원 | 22억2,000만원 2026-02-07 | +8,000만원 +3.6% |
| 44 | 현대테라하임101동 | 서울 서초구 양재동 | 189㎡ | 6 | 2026-11-07 | 23억원 | 19억원 2022-04-04 | +4억원 +21.1% |
| 45 | 광교e편한세상 | 경기도 수원시 영통구 이의동 | 101.9㎡ | 22 | 2026-10-24 | 22억9,000만원 | 21억4,000만원 2026-09-12 | +1억5,000만원 +7% |
| 46 | 아름마을(두산) | 경기도 성남시 분당구 이매동 | 158.4㎡ | 7 | 2026-11-09 | 22억9,000만원 | 20억6,000만원 2025-10-01 | +2억3,000만원 +11.2% |
| 47 | 대림아파트 | 서울 동작구 대방동 | 164.8㎡ | 9 | 2026-10-21 | 22억9,000만원 | 22억원 2026-01-29 | +9,000만원 +4.1% |
| 48 | 자연앤자이2단지 | 경기도 수원시 영통구 이의동 | 125.4㎡ | 12 | 2026-10-28 | 22억9,000만원 | 19억원 2021-09-04 | +3억9,000만원 +20.5% |
| 49 | 동양정자파라곤(1단지) | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 166.4㎡ | 7 | 2026-10-29 | 22억6,000만원 | 21억3,500만원 2026-06-03 | +1억2,500만원 +5.9% |
| 50 | 롯데캐슬퍼스트 | 서울 강동구 암사동 | 134㎡ | 7 | 2026-10-20 | 22억5,000만원 | 22억원 2026-04-25 | +5,000만원 +2.3% |
산출 기준
- 신고가 = 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림 기준)에서 직전까지의 최고 거래가를 넘어선 매매 계약. 직전 거래가 5건 이상 쌓인 경우만 비교합니다.
- 국토교통부 실거래가 신고 자료에서 직거래와 해제(취소) 거래를 뺐습니다. 순위는 거래가 높은 순입니다.
- 금액은 원문(dealAmount, 만원 단위)을 코드로 억원 단위로 환산했고, 상위 후보는 원문 행과 직전 최고가 행까지 모두 대조했습니다.
읽을 때 유의할 점
- 계약 후 30일 이내 신고가 가능해 최근 계약일 구간은 신고가 계속 들어옵니다. 순위와 건수는 이후 바뀔 수 있습니다.
- 층·향·동·리모델링 여부는 반영하지 않았습니다. 같은 면적이라도 저층·고층 거래가 섞여 있습니다.
- 직거래는 비교에서 제외했기 때문에 직거래로 더 높은 가격이 있었더라도 이 목록에는 반영되지 않습니다.
원자료 대조 검증
공개 전 120건을 원자료와 대조했고, 불일치·이상치로 걸려 제외 또는 보류된 것은 1건입니다. 게시된 50건은 모두 검증을 통과했습니다.
- 국토부 원문(raw_response)의 금액·계약일·전용면적·층·단지명·해제표시와 DB 값 대조
- 직전 최고가 거래도 원문 대조(직전값이 틀리면 신고가 판정이 틀림)
- raw_transactions(append-only 원본) 존재 여부 확인
- 직전 최고가 대비 3배 이상, 초고가 단지 100억 미만, 서울 200㎡ 이상 30억 미만은 이상치로 제외