RANKING · 분양
2026 청약 경쟁률 순위
9월 30일까지 접수 결과 · 10월 7일 갱신
아크로 드 서초의 1순위 경쟁률이 1,099.1대 1로 올해 1순위 접수가 끝난 공급 30가구 이상 193개 단지 중 가장 높았다. 공급 30가구에 1순위 접수가 32,973건 들어왔다.
상위 50곳 중 17곳이 서울이다.
| 순위 | 단지 | 지역 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 | 시공사 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로 드 서초 | 서울 | 30가구 | 32,973건 | 1,099.1대 1 | 디엘이앤씨 주식회사 | 2026-04-01 |
| 2 | 오티에르 반포 | 서울 | 43가구 | 30,540건 | 710.2대 1 | ㈜포스코이앤씨 | 2026-04-13 |
| 3 | 이촌 르엘 | 서울 | 78가구 | 10,528건 | 135대 1 | 롯데건설 주식회사 | 2026-04-10 |
| 4 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 | 34가구 | 3,903건 | 114.8대 1 | 동문건설(주) | 2026-07-14 |
| 5 | 더샵 프리엘라 | 서울 | 63가구 | 5,622건 | 89.2대 1 | 포스코이앤씨 | 2026-03-24 |
| 6 | 공덕역자이르네 | 서울 | 83가구 | 6,639건 | 80대 1 | 자이에스앤디(주) | 2026-04-28 |
| 7 | 써밋 클라비온 | 서울 | 83가구 | 5,543건 | 66.8대 1 | (주)대우건설 | 2026-08-19 |
| 8 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL) | 경기 | 80가구 | 4,568건 | 57.1대 1 | 디엘이앤씨(주), (주)태영건설, 금호건설(주), 신동아종합건설(주) | 2026-05-12 |
| 9 | 더샵 분당센트로 | 경기 | 40가구 | 2,052건 | 51.3대 1 | (주)포스코이앤씨 | 2026-01-13 |
| 10 | 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 인천 | 69가구 | 3,452건 | 50대 1 | ㈜포스코이앤씨 | 2026-05-20 |
| 11 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 | 62가구 | 3,024건 | 48.8대 1 | 중흥토건(주) | 2026-07-28 |
| 12 | 충정로역자이르네 | 서울 | 84가구 | 3,740건 | 44.5대 1 | 자이에스앤디(주), 지에스건설(주) | 2026-08-19 |
| 13 | 드파인 연희 | 서울 | 151가구 | 6,655건 | 44.1대 1 | 에스케이에코플랜트(주) | 2026-01-20 |
| 14 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 | 경남 | 346가구 | 12,091건 | 35대 1 | 흥한주택종합건설(주) | 2026-09-29 |
| 15 | 골드클래스 시그니처 | 전북 | 180가구 | 6,237건 | 34.7대 1 | 보광종합건설(주) | 2026-04-21 |
| 16 | 써밋 더힐 | 서울 | 211가구 | 6,860건 | 32.5대 1 | (주)대우건설 | 2026-05-27 |
| 17 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 | 227가구 | 7,233건 | 31.9대 1 | (주) 포스코이앤씨 | 2026-03-31 |
| 18 | 검단호수공원역 파라곤(AA36BL) | 인천 | 204가구 | 6,377건 | 31.3대 1 | (주)동양건설산업 | 2026-04-07 |
| 19 | 엘리프 창원 | 경남 | 125가구 | 3,421건 | 27.4대 1 | (주)케이알산업 | 2026-04-21 |
| 20 | 라클라체자이드파인 | 서울 | 180가구 | 4,843건 | 26.9대 1 | 지에스건설(주), 에스케이에코플랜트 주식회사 | 2026-04-14 |
| 21 | 엘리프 성성호수공원 1BL | 충남 | 379가구 | 9,956건 | 26.3대 1 | 계룡건설산업(주) | 2026-05-07 |
| 22 | 래미안 엘라비네 | 서울 | 137가구 | 3,502건 | 25.6대 1 | 삼성물산(주) | 2026-03-17 |
| 23 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL) | 경기 | 53가구 | 1,165건 | 22대 1 | 디엘이앤씨(주), (주)태영건설, 금호건설(주), 신동아종합건설(주) | 2026-05-12 |
| 24 | 포레나힐스테이트 진주 | 경남 | 182가구 | 3,849건 | 21.2대 1 | 주식회사 한화, 현대건설 주식회사 | 2026-08-25 |
| 25 | 힐스테이트 평거 센트럴 | 경남 | 184가구 | 3,753건 | 20.4대 1 | 현대엔지니어링(주) | 2026-04-21 |
| 26 | 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천 | 214가구 | 4,285건 | 20대 1 | ㈜포스코이앤씨 | 2026-05-20 |
| 27 | 아크로 리버스카이 | 서울 | 132가구 | 2,630건 | 19.9대 1 | 디엘이앤씨 주식회사 | 2026-05-27 |
| 28 | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천 | 114가구 | 2,161건 | 19대 1 | ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜ | 2026-09-01 |
| 29 | 드파인 아르티아 | 서울 | 87가구 | 1,638건 | 18.8대 1 | 에스케이에코플랜트 주식회사 | 2026-06-30 |
| 30 | 더샵 트리센트 | 부산 | 68가구 | 1,244건 | 18.3대 1 | (주)포스코이앤씨 | 2026-08-04 |
| 31 | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) | 세종 | 240가구 | 4,250건 | 17.7대 1 | 우미건설(주) | 2026-08-11 |
| 32 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 인천 | 556가구 | 8,364건 | 15대 1 | ㈜포스코이앤씨 | 2026-05-20 |
| 33 | 삼천 하늘채 라비엘 | 전북 | 51가구 | 754건 | 14.8대 1 | 코오롱글로벌 주식회사 | 2026-09-29 |
| 34 | 두산위브 더센트럴 수원 | 경기 | 127가구 | 1,851건 | 14.6대 1 | 두산건설 주식회사 | 2026-03-10 |
| 35 | 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 인천 | 60가구 | 870건 | 14.5대 1 | ㈜포스코이앤씨 | 2026-05-20 |
| 36 | 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 인천 | 70가구 | 1,000건 | 14.3대 1 | ㈜포스코이앤씨 | 2026-05-20 |
| 37 | 메트로시티 자산 데시앙 | 경남 | 339가구 | 4,787건 | 14.1대 1 | (주)태영건설 | 2026-05-12 |
| 38 | 쌍용 더 플래티넘 온수역 | 경기 | 109가구 | 1,317건 | 12.1대 1 | 쌍용건설(주) | 2026-02-24 |
| 39 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 | 510가구 | 5,469건 | 10.7대 1 | (주)대우건설 | 2026-06-30 |
| 40 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 충남 | 766가구 | 8,077건 | 10.5대 1 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 2026-03-04 |
| 41 | 안양역 센트럴 아이파크 수자인 | 경기 | 185가구 | 1,904건 | 10.3대 1 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사, 주식회사비에스한양 | 2026-02-03 |
| 42 | 호반써밋 풍무Ⅲ | 경기 | 266가구 | 2,443건 | 9.2대 1 | 주식회사 호반산업 | 2026-07-21 |
| 43 | 더샵 분당하이스트 | 경기 | 68가구 | 618건 | 9.1대 1 | (주)포스코이앤씨 | 2026-09-22 |
| 44 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 충남 | 662가구 | 5,848건 | 8.8대 1 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 2026-03-04 |
| 45 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 | 676가구 | 5,178건 | 7.7대 1 | 한신공영(주) | 2026-07-28 |
| 46 | 더샵 안동더퍼스트 | 경북 | 317가구 | 2,412건 | 7.6대 1 | (주)포스코이앤씨 | 2026-04-21 |
| 47 | 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천 | 677가구 | 4,838건 | 7.2대 1 | (주)포스코이앤씨 | 2026-06-25 |
| 48 | 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천 | 630가구 | 4,351건 | 6.9대 1 | (주)포스코이앤씨 | 2026-06-25 |
| 49 | 창원자이 더 스카이 | 경남 | 295가구 | 1,990건 | 6.8대 1 | 지에스건설(주) | 2026-03-31 |
| 50 | 더샵 관저아르테 | 대전 | 606가구 | 3,962건 | 6.5대 1 | (주)포스코이앤씨 | 2026-05-07 |
산출 기준
- 경쟁률 = 1순위 접수 건수(해당·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수. 청약홈 접수 원자료에서 코드로 직접 계산해 기존 대시보드 값과 대조했습니다.
- 2026년에 접수가 시작돼 1순위 접수가 끝난 아파트만 포함합니다. 공급 30가구 미만 소규모 단지는 순위 왜곡을 막기 위해 뺐습니다.
- 조합원 취소분·무순위·잔여세대·임대·분양전환 물량은 제외했습니다.
읽을 때 유의할 점
- 2순위 접수와 특별공급은 반영하지 않았습니다. 1순위 접수 건수만으로 계산했습니다.
- 청약 결과는 청약홈 화면을 수집한 값이라 최근 1~2개월 공고는 결과가 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
- 한 사람이 여러 단지에 청약하는 중복 접수는 걸러내지 않은 접수 건수 기준입니다.
원자료 대조 검증
공개 전 206건을 원자료와 대조했고, 불일치·이상치로 걸려 제외 또는 보류된 것은 0건입니다. 게시된 50건은 모두 검증을 통과했습니다.
- 청약홈 원자료(subscription_competition)의 1순위 접수건수 합 ÷ 형별 공급 합으로 경쟁률 직접 계산
- 기존 대시보드 경쟁률과 ±0.05 이내 일치 확인(불일치 단지는 제외)
- 공급 30가구 미만, 조합원 취소분·무순위·잔여세대, 접수 진행 중 단지 제외(소규모 표본 왜곡 방지)
- 일반공급 합계가 총 공급보다 큰 단지(공급수 필드 오류)는 제외