RANKING · 분양
2026 청약 미달 단지
9월 30일까지 접수 결과 · 10월 7일 갱신
두정역 푸르지오 그랑피크는 공급 1,382가구에 1순위 접수가 182건에 그쳐 1,200가구가 1순위에서 채워지지 않았다(0.13대 1).
올해 1순위 접수가 끝난 공급 30가구 이상 193개 단지 중 97곳이 1순위 경쟁률 1대 1을 밑돌았다.
| 순위 | 단지 | 지역 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 | 미달 가구 | 시공사 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두정역 푸르지오 그랑피크 | 충남 | 1,382가구 | 182건 | 0.13대 1 | 1,200가구 | (주)대우건설 | 2026-09-15 |
| 2 | 북오산자이 드포레 | 경기 | 1,401가구 | 219건 | 0.16대 1 | 1,182가구 | 지에스건설(주) | 2026-06-23 |
| 3 | 센트레빌 아스테리움 거제 | 경남 | 1,305가구 | 134건 | 0.10대 1 | 1,171가구 | 동부건설(주) | 2026-08-04 |
| 4 | 썬밸리 오드카운티 가평설악 | 경기 | 1,034가구 | 10건 | 0.01대 1 | 1,024가구 | 동광종합토건(주) | 2026-03-19 |
| 5 | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 | 인천 | 1,756가구 | 768건 | 0.44대 1 | 988가구 | 아이파크현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨 | 2026-09-01 |
| 6 | 에코델타시티 엘가 로제비앙 | 부산 | 991가구 | 53건 | 0.05대 1 | 938가구 | 모아건설산업(주), 로제비앙건설 주식회사 | 2026-03-27 |
| 7 | 천안 동일하이빌 파크레인 | 충남 | 888가구 | 29건 | 0.03대 1 | 859가구 | (주)동일토건 | 2026-04-02 |
| 8 | 경산 상방공원 호반써밋 1단지 | 경북 | 983가구 | 160건 | 0.16대 1 | 823가구 | (주)호반건설 | 2026-03-10 |
| 9 | 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 경기 | 892가구 | 114건 | 0.13대 1 | 778가구 | 현대건설(주), 동부건설(주), 우미건설(주) | 2026-09-22 |
| 10 | 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 경기 | 816가구 | 74건 | 0.09대 1 | 742가구 | 현대건설(주), 동부건설(주), 우미건설(주) | 2026-09-22 |
| 11 | 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기 | 2,030가구 | 1,307건 | 0.64대 1 | 723가구 | (주)대우건설 | 2026-08-11 |
| 12 | 오산헤리티지자이 2단지 | 경기 | 706가구 | 35건 | 0.05대 1 | 671가구 | 지에스건설(주) | 2026-07-21 |
| 13 | 천안 아이파크 시티 3단지 | 충남 | 838가구 | 193건 | 0.23대 1 | 645가구 | 아이파크현대산업개발주식회사 | 2026-09-15 |
| 14 | 천안 아이파크 시티 4단지 | 충남 | 771가구 | 128건 | 0.17대 1 | 643가구 | 아이파크현대산업개발주식회사 | 2026-09-15 |
| 15 | 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL) | 충남 | 620가구 | 6건 | 0.01대 1 | 614가구 | 주식회사 라인산업 | 2026-08-04 |
| 16 | 더샵 여주역더퍼스트 | 경기 | 685가구 | 93건 | 0.14대 1 | 592가구 | (주)포스코이앤씨 | 2026-09-15 |
| 17 | 오산헤리티지자이 1단지 | 경기 | 958가구 | 373건 | 0.39대 1 | 585가구 | 지에스건설(주) | 2026-07-21 |
| 18 | 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린 | 전남 | 1,027가구 | 442건 | 0.43대 1 | 585가구 | 중흥토건(주) | 2026-05-07 |
| 19 | 익산 펠리피아 | 전북 | 571가구 | 7건 | 0.01대 1 | 564가구 | 세움종합건설주식회사, 주식회사 세움토건 | 2026-06-09 |
| 20 | 강릉 우미 린 더 프리미어 | 강원 | 732가구 | 206건 | 0.28대 1 | 526가구 | 우미건설 주식회사 | 2026-04-28 |
| 21 | 이천 휴먼빌 클래스원 | 경기 | 532가구 | 13건 | 0.02대 1 | 519가구 | 일신건영(주) | 2026-07-28 |
| 22 | 천안 동문 디 이스트 파크시티 | 충남 | 498가구 | 13건 | 0.03대 1 | 485가구 | 동문건설(주) | 2026-05-06 |
| 23 | 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) | 부산 | 484가구 | 11건 | 0.02대 1 | 473가구 | 중흥토건(주) | 2026-07-21 |
| 24 | 아산경남아너스빌 랜드마크49 | 충남 | 465가구 | 5건 | 0.01대 1 | 460가구 | (주)남선알미늄 | 2026-04-21 |
| 25 | 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 | 경기 | 511가구 | 62건 | 0.12대 1 | 449가구 | (주)서희건설 | 2026-05-07 |
| 26 | 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 | 부산 | 484가구 | 38건 | 0.08대 1 | 446가구 | 중흥토건(주) | 2026-06-30 |
| 27 | 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택 | 경기 | 580가구 | 145건 | 0.25대 1 | 435가구 | 금호건설(주) | 2026-04-28 |
| 28 | 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택 | 경남 | 425가구 | 13건 | 0.03대 1 | 412가구 | 주식회사 비에스한양 | 2026-06-30 |
| 29 | 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 | 경기 | 632가구 | 232건 | 0.37대 1 | 400가구 | (주)비에스한양 | 2026-05-12 |
| 30 | 거제 푸르지오 마린피스 | 경남 | 418가구 | 23건 | 0.06대 1 | 395가구 | ㈜대우건설 | 2026-07-21 |
| 31 | 울산신복역 비스타 메트로 | 울산 | 479가구 | 87건 | 0.18대 1 | 392가구 | (주)동원개발 | 2026-05-07 |
| 32 | 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 충남 | 442가구 | 55건 | 0.12대 1 | 387가구 | (주)대우건설 | 2026-07-21 |
| 33 | 두산위브더제니스 부천 | 경기 | 879가구 | 496건 | 0.56대 1 | 383가구 | 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주) | 2026-08-20 |
| 34 | 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) | 경기 | 2,421가구 | 2,047건 | 0.85대 1 | 374가구 | 대방건설 주식회사 | 2026-04-21 |
| 35 | 신문 대상 웰라움 라시엘 | 경남 | 375가구 | 3건 | 0.01대 1 | 372가구 | 대상건설(주) | 2026-06-30 |
| 36 | 트리븐 김해 | 경남 | 396가구 | 27건 | 0.07대 1 | 369가구 | 두산에너빌리티(주) | 2026-07-07 |
| 37 | 엄궁역 트라비스 하늘채 | 부산 | 954가구 | 588건 | 0.62대 1 | 366가구 | 코오롱글로벌주식회사 | 2026-04-07 |
| 38 | 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가 | 경기 | 356가구 | 8건 | 0.02대 1 | 348가구 | 로제비앙건설(주), 모아건설산업(주) | 2026-07-03 |
| 39 | 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 | 부산 | 348가구 | 8건 | 0.02대 1 | 340가구 | (주)금강주택 | 2026-09-29 |
| 40 | 해링턴플레이스 오룡역 | 대전 | 411가구 | 80건 | 0.19대 1 | 331가구 | 진흥기업(주) | 2026-03-24 |
| 41 | 알티에로 광안 | 부산 | 365가구 | 49건 | 0.13대 1 | 316가구 | (주)금강주택 | 2026-06-16 |
| 42 | 고덕국제신도시 수자인하우스디 | 경기 | 390가구 | 77건 | 0.20대 1 | 313가구 | 대보건설(주) | 2026-06-23 |
| 43 | 대전 하늘채 루시에르(2회차) | 대전 | 341가구 | 31건 | 0.09대 1 | 310가구 | 코오롱글로벌주식회사 | 2026-02-06 |
| 44 | 더 플래티넘 파인애비뉴 | 경기 | 317가구 | 8건 | 0.03대 1 | 309가구 | 쌍용건설(주) | 2026-05-12 |
| 45 | 리쉐스302 | 강원 | 302가구 | 1건 | 0.00대 1 | 301가구 | 태원건설산업(주) 외 2 | 2026-08-04 |
| 46 | 해남 남외리 정하 에코프라임 | 전남 | 301가구 | 4건 | 0.01대 1 | 297가구 | 정하토건(주) | 2026-01-06 |
| 47 | 청주 한양립스 더 벨루체 | 충북 | 381가구 | 85건 | 0.22대 1 | 296가구 | ㈜한양건설 | 2026-05-19 |
| 48 | 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) | 충남 | 307가구 | 12건 | 0.04대 1 | 295가구 | 일신건영(주) | 2026-05-06 |
| 49 | 북오산자이 리버블시티 | 경기 | 980가구 | 687건 | 0.70대 1 | 293가구 | 지에스건설(주) | 2026-01-21 |
| 50 | 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지 | 경기 | 428가구 | 152건 | 0.36대 1 | 276가구 | 제일건설(주) | 2026-05-12 |
산출 기준
- 미달 = 1순위 접수 건수(해당·기타지역 합)가 일반공급 세대수보다 적은 단지. 순위는 미달 가구수(공급 − 1순위 접수) 순입니다.
- 2026년에 접수가 시작돼 1순위 접수가 끝난 아파트만 포함합니다. 공급 30가구 미만, 조합원 취소분·무순위·잔여세대·임대는 제외했습니다.
읽을 때 유의할 점
- 1순위에서 채워지지 않았더라도 2순위·무순위 청약에서 최종 완판됐을 수 있습니다. 이 순위는 1순위 결과만 보여줍니다.
- 공고 당시 공급 세대수와 청약 접수 원자료의 세대수가 다르면(공급수 필드 오류) 해당 단지는 제외했습니다.
- 청약 결과는 청약홈 화면을 수집한 값이라 최근 1~2개월 공고는 결과가 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
원자료 대조 검증
공개 전 206건을 원자료와 대조했고, 불일치·이상치로 걸려 제외 또는 보류된 것은 0건입니다. 게시된 50건은 모두 검증을 통과했습니다.
- 청약홈 원자료(subscription_competition)의 1순위 접수건수 합 ÷ 형별 공급 합으로 경쟁률 직접 계산
- 기존 대시보드 경쟁률과 ±0.05 이내 일치 확인(불일치 단지는 제외)
- 공급 30가구 미만, 조합원 취소분·무순위·잔여세대, 접수 진행 중 단지 제외(소규모 표본 왜곡 방지)
- 일반공급 합계가 총 공급보다 큰 단지(공급수 필드 오류)는 제외