상지리츠빌카일룸(65-4)
서울특별시, 아파트 매매만(전월세·전국 확대는 다음 단계) · 갱신 2026-09-25 20:15
DATA SIGNAL 단지 브리핑
- 최근 실거래는 25.09.11. 273.14㎡ 122억원(14층)이다.
- 최근 3개월 거래량은 0건이다.
- 이 단지 전체 평형을 통틀어 역대 최고가는 122억원이며, 가장 최근 거래는 이 역대 최고가 대비 100% 수준이다.
누적 거래건수
15건
역대 최고가(전체 평형)
122억원
최근 3개월 거래
0건
최근 3개월 평균가
-
※ 평균가는 이 단지의 모든 전용면적을 통합한 값입니다(면적이 섞여 있어 실제 시세 비교는 아래 실거래 목록의 면적별 가격을 참고하세요).
최근 실거래 (15건)
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.11. | 273.14㎡ | 14 | 122억원 | 중개거래 |
| 25.08.01. | 237.74㎡ | 5 | 60억원 | 중개거래 |
| 24.03.01. | 237.74㎡ | 7 | 60억원 | 중개거래 |
| 22.06.27. | 237.74㎡ | 6 | 54.5억원 | 중개거래 |
| 22.03.14. | 237.74㎡ | 12 | 57억원 | 중개거래 |
| 19.07.15. | 237.74㎡ | 2 | 53.3억원 | |
| 16.10.19. | 237.74㎡ | 6 | 40억원 | |
| 16.08.23. | 237.74㎡ | 13 | 51억원 | |
| 16.06.14. | 237.74㎡ | 7 | 41억원 | |
| 16.05.20. | 237.74㎡ | 9 | 43억원 | |
| 16.03.14. | 237.74㎡ | 4 | 38억원 | |
| 16.02.22. | 237.74㎡ | 8 | 42억원 | |
| 15.10.21. | 237.74㎡ | 12 | 47억원 | |
| 15.02.06. | 237.74㎡ | 5 | 39억원 | |
| 15.01.30. | 237.74㎡ | 3 | 36.1억원 |
전월세, 주변 단지 비교, 단지 상세정보(세대수·주차·관리비)는 현재 데이터 없음 — 추가 연동이 필요합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(MOLIT), 매매 신고 기준(신고 유예기간 내 자료는 계속 갱신될 수 있음). 실거래 세부 분석 전체 보기 →